Pont Pont X Base de Vitesse de Brest

Corse Cristelle baud

Du 19/07/2025 09:00 au 20/07/2025 18:00, base Brest

Classement V500

Nombre de participants : 36

Nombre de sessions : 57

Distance parcourue : 1896.2 km

RangRiderSupportDateSessionV500V1852DistanceVHeureDuree
1 Hervé PiégelinKitefoil20/07 13h3032.9728.6643.9 km21.4401:15:10
2 Florian MadecWindfoil20/07 16h3731.325.9376.5 km19.5402:40:44
3 Alexis MathisWindfoil20/07 13h0530.9829.289.9 km000:16:11
4 Alain DaoulasWindsurf20/07 13h5929.6725.1250.9 km15.6702:13:30
5 Thierry PostecWindsurf20/07 14h3429.1727.1356.7 km20.2301:55:29
6 Antoine GuibertWindsurf20/07 14h4527.222.0255.3 km13.8302:58:28
7 Frédéric NedelecWindsurf20/07 15h1126.522.8431.4 km000:59:51
8 Nicolas Bonnet-PironWingfoil19/07 13h2726.4322.1139.1 km10.9101:45:19
9 Pascal BrissetWindsurf20/07 13h5826.3223.141.6 km13.9601:43:53
10 Gerald GourmelenWindfoil20/07 15h2126.2922.5124.3 km000:55:52
11 Pierre-Louis PerrinetWingfoil19/07 15h4825.9821.656.5 km14.7602:18:11
12 Arthus Chatelier-DaisayWindfoil20/07 13h2825.4323.3838.4 km13.8401:58:52
13 Benoît FilipotWindfoil19/07 14h5725.1421.0637.4 km13.8801:33:14
14 Max BuissonnetWindsurf20/07 14h4124.4920.6834.8 km14.1301:40:47
15 Youn Tardif VayerWingfoil20/07 12h5824.3622.0355.3 km14.6202:22:32
16 Nicolas Fulli-LemaireWindsurf20/07 13h0623.742129.4 km12.4701:48:26
17 Hugo GermainWindsurf19/07 16h4423.5921.5329.9 km10.0801:41:26
18 Bruno MagueurWingfoil19/07 14h4322.4621.4983.8 km17.2703:05:28
19 Moea PostecWindsurf20/07 14h3722.1820.316.4 km8.0701:34:57
20 Aurore ContamineWindsurf20/07 12h1122.0520.1447.8 km13.5302:31:04
21 Hubert BosseurWindfoil20/07 15h0421.818.9445.8 km15.901:41:25
22 Adrien RongereWindsurf19/07 16h4421.1418.2236.0 km9.2102:23:02
23 Jean-Francois CuzonWingfoil20/07 13h2920.9117.3568.3 km12.3703:46:07
24 Capucine BordierWindsurf19/07 14h2920.6216.9326.3 km12.6901:11:50
25 Mikael GrezeWindsurf20/07 14h4419.516.6818.0 km7.5701:22:32
26 Pierre-Maël RiouWingfoil19/07 19h1419.0914.0916.5 km000:50:38
27 Romain LhuillierWingfoil20/07 10h4218.2710.1220.9 km6.3502:33:53
28 Jp DucreuxWindfoil19/07 14h2618.2316.7177.4 km15.4902:50:12
29 Yohann MondotWindfoil20/07 11h4018.116.5240.6 km13.3701:53:09
30 David VetisWingfoil20/07 13h0517.512.9326.7 km10.0801:26:44
31 Thibaut ChristenWingfoil19/07 14h2416.1213.4424.4 km8.8101:53:32
32 Jean-Paul Du BuitWingfoil20/07 14h1415.7314.0635.4 km10.901:54:25
33 Josig MagueurWingfoil19/07 13h3512.418.4727.1 km7.0402:25:59
34 Julien BegeySUP foil20/07 15h2611.7610.6523.3 km8.8301:37:40
35 Xavier Le Gal La SalleKayak20/07 12h278.478.1611.4 km5.8301:03:29
36 Marc QuideauSUP20/07 12h446.46.19.9 km000:59:58