Equipage Lizen

Skipper Thierry Postec

First 210

2026

1 session

57 km parcourus

Les vitesses sont exprimées en noeuds

Type Score Support Base Date
Vmax 12.21 Equipage 28/01/2026 09h35
V10S 11.13 Equipage 28/01/2026 09h35
V500 8.92 Equipage 28/01/2026 09h35
V1852 8.36 Equipage 28/01/2026 09h35
VHeure 7.99 Equipage 28/01/2026 09h35
Distance 57.5 km Equipage 28/01/2026 09h35
VJibe 0 Equipage 28/01/2026 09h35
VVirement 0 Equipage 28/01/2026 09h35
Meilleurs scores toutes années tous supports
Type Score Support Base Date
Vmax 12.21 Equipage hors base 28/01/2026 09h35
V10S 11.13 Equipage hors base 28/01/2026 09h35
V500 8.92 Equipage hors base 28/01/2026 09h35
V1852 8.36 Equipage hors base 28/01/2026 09h35
VHeure 7.99 Equipage hors base 28/01/2026 09h35
Distance 57.5 km Equipage hors base 28/01/2026 09h35
VJibe 3.52 Equipage Crozon - Douarnenez 01/05/2025 12h03
VVirement 0 Equipage hors base 13/05/2023 09h41

Qualité Date SessionBase Commentaires Support Vent V500 V10S V1852 VHeure VJibe VVirement Distance Duree DateTraitement
28/01/2026 09h35Hors baseEquipage SE(143) 8.92 11.13 8.36 7.99 0 0 57.5 km 06:12:57 2026-11-14 11:27:48

BaseNb sessionsDistanceMoyenne par sessionCarte
Hors base 1 57.5 km 58Pas de carte