Claire Baley

Claire Baley

Licencié

CVL L'ABER WRAC'H

2026

56 sessions

1392 km parcourus

Les vitesses sont exprimées en noeuds

Général
Type Score Support Base Date
Vmax 25.52 Windsurf Les Abers 12/11/2026 15h05
V10S 24.45 Windsurf Les Abers 12/11/2026 15h05
V500 22.81 Windsurf Côte du Midi 12/05/2026 13h32
V1852 21.73 Windsurf Côte du Midi 12/05/2026 13h32
VHeure 14.95 Windsurf Les Abers 19/04/2026 15h12
Distance 83.8 km Windsurf Côte du Midi 28/10/2026 10h09
VJibe 14.46 Windsurf Les Abers 15/11/2026 15h33
VVirement 5.68 Windfoil Les Abers 17/06/2026 14h56
Windsurf
Type Score Support Base Date
Vmax 25.52 Windsurf Les Abers 12/11/2026 15h05
V10S 24.45 Windsurf Les Abers 12/11/2026 15h05
V500 22.81 Windsurf Côte du Midi 12/05/2026 13h32
V1852 21.73 Windsurf Côte du Midi 12/05/2026 13h32
VHeure 14.95 Windsurf Les Abers 19/04/2026 15h12
Distance 83.8 km Windsurf Côte du Midi 28/10/2026 10h09
VJibe 14.46 Windsurf Les Abers 15/11/2026 15h33
VVirement 5.46 Windsurf Les Abers 30/09/2026 15h04
Windfoil
Type Score Support Base Date
Vmax 20.18 Windfoil Les Abers 17/06/2026 14h56
V10S 19.68 Windfoil Les Abers 17/06/2026 14h56
V500 18.71 Windfoil Les Abers 17/06/2026 14h56
V1852 15.72 Windfoil Les Abers 20/05/2026 15h26
VHeure 11.91 Windfoil Les Abers 23/05/2026 14h49
Distance 34.4 km Windfoil Les Abers 23/05/2026 14h49
VJibe 12.23 Windfoil Les Abers 14/07/2026 14h20
VVirement 5.68 Windfoil Les Abers 17/06/2026 14h56
Windsurf à dérive
Type Score Support Base Date
Vmax 18.94 Windsurf à dérive Brest 01/03/2026 09h57
V10S 18.56 Windsurf à dérive Brest 01/03/2026 09h57
V500 16.47 Windsurf à dérive Brest 01/03/2026 09h57
V1852 14.13 Windsurf à dérive Brest 01/03/2026 09h57
VHeure 9.31 Windsurf à dérive Brest 01/03/2026 09h57
Distance 35.0 km Windsurf à dérive Brest 01/03/2026 09h57
VJibe 11.53 Windsurf à dérive Brest 26/02/2026 10h26
VVirement 4.46 Windsurf à dérive Les Abers 10/09/2026 13h33
Wingfoil
Type Score Support Base Date
Vmax 8.56 Wingfoil Les Abers 01/11/2026 15h44
V10S 8.37 Wingfoil Les Abers 01/11/2026 15h44
V500 4.02 Wingfoil Les Abers 01/11/2026 15h44
V1852 3.12 Wingfoil Les Abers 01/11/2026 15h44
VHeure 2.75 Wingfoil Les Abers 01/11/2026 15h44
Distance 7.1 km Wingfoil Les Abers 01/11/2026 15h44
VJibe 0 Wingfoil Les Abers 01/11/2026 15h44
VVirement 0 Wingfoil Les Abers 01/11/2026 15h44
Meilleurs scores toutes années tous supports
Type Score Support Base Date
Vmax 25.52 Windsurf Les Abers 12/11/2026 15h05
V10S 24.45 Windsurf Les Abers 12/11/2026 15h05
V500 22.81 Windsurf Côte du Midi 12/05/2026 13h32
V1852 21.73 Windsurf Côte du Midi 12/05/2026 13h32
VHeure 14.95 Windsurf Les Abers 19/04/2026 15h12
Distance 83.8 km Windsurf Côte du Midi 28/10/2026 10h09
VJibe 14.46 Windsurf Les Abers 15/11/2026 15h33
VVirement 9.18 Windsurf Brest 15/03/2025 12h36

Qualité Date SessionBase Commentaires Support Vent V500 V10S V1852 VHeure VJibe VVirement Distance Duree DateTraitement
21/11/2026 15h06Les AbersWindsurf SE(131) 18.53 20.67 14.16 10.14 11.15 3.99 21.3 km 01:13:17 2026-11-21 18:24:18
15/11/2026 15h33Les AbersWindsurf ONO(286) 21.72 22.89 19.2 14.24 14.46 0 40.5 km 01:37:07 2026-11-15 19:05:01
12/11/2026 15h05Les AbersWindsurf NE(55) 22.35 24.45 21.08 11.76 11.48 2.86 24.7 km 01:16:30 2026-11-12 16:25:08
01/11/2026 15h44Les AbersPremière session de wing Wingfoil ENE(57) 4.02 8.37 3.12 2.75 0 0 7.1 km 01:34:31 2026-11-01 19:11:42
31/10/2026 16h21Les AbersSession au sunset Windfoil NE(55) 17.37 17.88 15.49 11.75 12.09 1.78 29.3 km 01:22:48 2026-10-31 18:29:02
28/10/2026 10h09Côte du MidiWindsurf ONO(291) 19.99 22.21 16.53 10.53 11.73 3.85 83.8 km 07:02:40 2026-10-28 18:40:29
28/10/2026 08h17Côte du MidiWindsurf ONO(296) 19.63 21.17 17.58 12.6 12.13 0 23.4 km 01:02:42 2026-10-28 18:38:22
11/10/2026 17h33Les AbersWindsurf SSE(159) 18.14 20.13 15.46 10.48 10.3 2.43 19.7 km 01:02:53 2026-10-11 19:17:34
07/10/2026 15h13Les AbersWindsurf NNO(344) 19.9 23.38 16.41 12.17 13.27 3.07 25.6 km 01:19:12 2026-10-08 07:51:32
30/09/2026 15h04Les AbersWindsurf SSO(202) 18.55 19.92 15.67 11.91 13.1 5.46 27.2 km 01:26:53 2026-09-30 17:47:02
10/09/2026 13h33Les AbersWindsurf à dérive SSO(212) 13.4 16.9 10.33 5.78 10.72 4.46 17.8 km 01:59:02 2026-09-10 21:28:09
02/09/2026 16h37Les AbersWindsurf SSO(212) 18.11 21.14 16.12 13.42 10.85 0 26.2 km 01:05:58 2026-09-02 18:40:06
30/08/2026 14h48Les AbersWindsurf SSO(212) 20.73 22.96 16.85 11.31 11.31 0 26.2 km 01:24:47 2026-08-30 16:44:01
29/08/2026 14h24Les AbersWindsurf SO(233) 16.92 20 14.01 9.3 11.57 0 18.4 km 01:06:19 2026-08-29 16:21:58
07/08/2026 17h11Les AbersWindsurf NE(51) 17.65 20.17 16.55 14.92 10.98 0 40.3 km 01:33:11 2026-08-07 19:23:23
04/08/2026 16h38Les AbersWindsurf SO(222) 18.23 21.99 14.93 9.77 11.09 0 20.4 km 01:11:20 2026-08-04 18:30:38
15/07/2026 15h35Les AbersWindsurf à dérive ENE(63) 12.85 16.25 11.04 6.11 10.64 3.12 11.4 km 01:09:32 2026-07-15 18:15:20
14/07/2026 14h20Les AbersWindfoil ENE(60) 14.53 18.74 12.32 6.01 12.23 4.8 17.9 km 02:00:07 2026-07-14 19:54:14
13/07/2026 15h49Les AbersWindsurf NE(56) 14.14 18.29 11.17 0 11.57 0 7.8 km 00:30:44 2026-07-14 19:59:38
11/07/2026 14h11Les AbersWindsurf NE(46) 19.58 20.86 16.95 10.22 10.62 1.71 52.8 km 03:32:31 2026-07-14 19:40:29
10/07/2026 14h11Les AbersWindsurf NE(52) 19.15 20.87 15.95 10.51 11.68 3.94 49.3 km 02:50:14 2026-07-14 19:43:00
09/07/2026 16h38BrestWindsurf NNE(32) 18.41 20.54 13.6 8.39 10.67 4.39 35.5 km 02:27:17 2026-07-09 20:35:14
08/07/2026 17h07BrestWindsurf NNE(19) 14.31 20.5 12.29 7.52 10.11 4.61 28.0 km 02:07:41 2026-07-08 21:14:12
21/06/2026 15h58Les AbersWindsurf NE(54) 19.76 21.69 16.73 13.46 11.03 0 30.5 km 01:19:55 2026-06-21 19:10:07
17/06/2026 14h56Les AbersWindfoil SSO(214) 18.71 19.68 15.17 11.75 9.87 5.68 31.8 km 01:49:45 2026-06-18 07:55:08
04/06/2026 16h38Les AbersWindsurf SO(216) 15.27 21.34 0 0 0 0 0.7 km 00:04:28 2026-06-05 14:18:04
04/06/2026 15h05Les AbersWindsurf O(262) 13.35 19.67 12.29 9.35 13.77 2.61 26.0 km 01:31:48 2026-06-05 14:19:09
03/06/2026 16h00Les AbersWindsurf SO(235) 19.44 21.07 14.13 0 12.13 1.62 10.8 km 00:38:07 2026-06-05 14:31:40
03/06/2026 16h00Les AbersWindsurf SO(236) 19.11 21.07 14.25 0 12.83 1.62 11.0 km 00:38:24 2026-06-05 14:36:53
23/05/2026 14h49Les AbersWindfoil NE(38) 17.75 18.54 15.46 11.91 10.06 5.21 34.4 km 02:06:58 2026-05-23 18:38:05
20/05/2026 15h26Les AbersWindfoil SSO(213) 17.81 18.36 15.72 11.64 8.06 3.96 24.6 km 01:18:12 2026-05-21 17:56:03
16/05/2026 15h50Côte du MidiWindsurf ONO(286) 19.77 20.63 19.01 14.54 7.94 0 30.9 km 01:32:26 2026-05-31 15:32:57
15/05/2026 11h10Côte du MidiWindsurf ONO(290) 20.04 20.5 18.75 13.61 0 0 31.0 km 01:22:49 2026-05-31 15:37:53
14/05/2026 15h43Côte du MidiWindsurf ONO(295) 19.49 20.34 17.69 13.05 4.54 0 33.1 km 01:44:40 2026-05-31 15:48:21
13/05/2026 13h09Côte du MidiWindsurf ONO(294) 21.18 23.22 20.23 10.39 9.35 4.43 27.7 km 01:38:46 2026-05-31 16:04:10
12/05/2026 13h32Côte du MidiWindsurf ESE(114) 22.81 23.34 21.73 13.97 0 0 40.7 km 01:40:06 2026-05-31 16:13:49
20/04/2026 15h19Les AbersWindsurf ENE(66) 19.69 21.68 17.5 12.61 9.97 4.64 31.5 km 01:22:14 2026-04-20 17:24:03
19/04/2026 15h12Les AbersWindsurf NE(56) 20.85 22.29 18.99 14.95 10.95 1.78 50.3 km 02:06:57 2026-04-19 18:35:03
17/04/2026 15h24Les AbersWindsurf SO(229) 17.81 20.47 16.43 0 9.69 2.4 14.5 km 00:51:16 2026-04-17 17:33:02
15/04/2026 14h43Les AbersWindsurf SO(218) 18.05 20.45 15.15 9.82 12.25 4.15 33.5 km 02:08:09 2026-04-15 21:41:03
11/04/2026 15h25Les AbersWindsurf OSO(242) 19.13 20.01 13.4 8.81 10.23 0 18.0 km 01:05:33 2026-04-11 17:50:03
09/04/2026 14h46Les AbersWindsurf à dérive NO(321) 12.05 15.04 10.35 4.35 8.94 0 14.1 km 02:05:10 2026-04-09 19:27:07
04/04/2026 14h53Les AbersWindsurf SSO(207) 15.74 18.06 10.5 6.68 6.6 0 13.6 km 01:09:50 2026-04-07 13:07:21
29/03/2026 13h20Baie de QuiberonWindfoil O(268) 13.58 16.63 11.56 7.79 9.74 3.84 25.0 km 02:05:50 2026-03-29 17:08:05
28/03/2026 13h24Baie de QuiberonWindfoil NNO(328) 13.61 16.74 11.48 6.75 3.36 0 14.3 km 01:53:07 2026-03-28 17:36:06
20/03/2026 17h05Les AbersWindsurf ENE(66) 16.96 19.16 13.97 7.32 11.03 0 15.1 km 01:14:48 2026-03-20 19:39:02
12/03/2026 15h17Les AbersWindsurf SSO(207) 11.76 18.8 9.07 6.36 10.89 4.64 14.9 km 01:20:01 2026-03-12 19:26:03
01/03/2026 09h57BrestWindsurf à dérive SSO(208) 16.47 18.56 14.13 9.31 9.89 0 35.0 km 02:26:43 2026-03-01 16:11:06
27/02/2026 14h08BrestNav difficile sur toilée en 5.8 et sur litrée en bic 293Windsurf à dérive SSO(210) 15.46 17.02 10.66 6.04 6.76 0 11.3 km 01:03:22 2026-02-27 19:21:05
26/02/2026 14h42BrestLa nav de l'apremWindsurf SSO(209) 15.3 17.18 12.62 6.11 9.53 0 16.7 km 01:34:17 2026-06-04 07:56:10
26/02/2026 10h26BrestLa nav du matin et...Windsurf à dérive SSO(209) 14.4 16.23 11.47 9.15 11.53 0 24.7 km 01:46:16 2026-02-26 19:48:04
15/02/2026 12h08Les AbersWindsurf OSO(245) 17.76 18.87 15.13 0 7.9 0 8.7 km 00:34:21 2026-02-15 14:50:02
07/02/2026 12h59BrestBic 293 6.8Windsurf à dérive SO(234) 11.9 15.5 9.92 4.8 8.2 3.17 24.3 km 03:03:45 2026-02-07 18:36:09
25/01/2026 09h59Baie de QuiberonWindfoil O(271) 14.45 15.08 10.15 5.19 6.63 0 11.2 km 01:16:17 2026-01-25 17:01:03
24/01/2026 14h22Baie de QuiberonWindfoil O(260) 15.03 15.67 12.87 8.01 6.8 3.57 24.0 km 02:30:29 2026-01-24 18:16:07
11/01/2026 14h27Les AbersWindsurf NNE(15) 8.53 16.43 4.07 1.81 2.29 0 3.6 km 01:04:42 2026-01-11 20:00:04

BaseNb sessionsDistanceMoyenne par sessionCarte
Baie de Quiberon 4 74.6 km 19Voir la carte
Brest 7 175.5 km 25Voir la carte
Côte du Midi 7 270.6 km 39Voir la carte
Les Abers 38 871.6 km 23Voir la carte

SupportNb sessions
Windsurf39
Windfoil9
Windsurf à dérive 7
Wingfoil1

ChallengeBase
CHALLENGE VIEILLE NOUVELLE 6kmCôte du Midi