| Type | Score | Support | Base | Date |
|---|---|---|---|---|
| Vmax | 16.59 | Dériveur foil | Brest | 29/10/2026 11h55 |
| V10S | 16.02 | Dériveur foil | Brest | 29/10/2026 11h55 |
| V500 | 14.88 | Dériveur foil | Brest | 29/10/2026 11h55 |
| V1852 | 11.32 | Dériveur foil | Brest | 29/10/2026 11h55 |
| VHeure | 7.88 | Dériveur foil | Brest | 29/10/2026 11h55 |
| Distance | 36.9 km | Dériveur foil | Brest | 29/10/2026 11h55 |
| VJibe | 0 | Dériveur foil | Brest | 29/10/2026 11h55 |
| VVirement | 0 | Dériveur foil | Brest | 29/10/2026 11h55 |
| Type | Score | Support | Base | Date |
|---|---|---|---|---|
| Vmax | 16.59 | Dériveur foil | Brest | 29/10/2026 11h55 |
| V10S | 16.02 | Dériveur foil | Brest | 29/10/2026 11h55 |
| V500 | 14.88 | Dériveur foil | Brest | 29/10/2026 11h55 |
| V1852 | 11.32 | Dériveur foil | Brest | 29/10/2026 11h55 |
| VHeure | 7.88 | Dériveur foil | Brest | 29/10/2026 11h55 |
| Distance | 36.9 km | Dériveur foil | Brest | 29/10/2026 11h55 |
| VJibe | 0 | Dériveur foil | Brest | 29/10/2026 11h55 |
| VVirement | 0 | Dériveur foil | Brest | 29/10/2026 11h55 |
| Type | Score | Support | Base | Date |
|---|
| Type | Score | Support | Base | Date |
|---|---|---|---|---|
| Vmax | 17.97 | Multicoques | Brest | 30/03/2024 14h18 |
| V10S | 17.48 | Multicoques | Brest | 30/03/2024 14h18 |
| V500 | 16.64 | Multicoques | Brest | 30/03/2024 14h18 |
| V1852 | 12.25 | Multicoques | Brest | 30/03/2024 14h18 |
| VHeure | 8.92 | Multicoques | Brest | 30/03/2024 14h18 |
| Distance | 36.9 km | Dériveur foil | Brest | 29/10/2026 11h55 |
| VJibe | 0 | Multicoques | Brest | 30/03/2024 14h18 |
| VVirement | 0 | Multicoques | Brest | 30/03/2024 14h18 |
| Qualité | Date Session | Base | Commentaires | Support | Vent | V500 | V10S | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Duree | DateTraitement | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2026 11h55 | Brest | Session Birdyfish avec Amaury & Nolwen | Dériveur foil | ESE(119) | 14.88 | 16.02 | 11.32 | 7.88 | 0 | 0 | 36.9 km | 03:37:07 | 2026-10-30 10:20:01 |
| Base | Nb sessions | Distance | Moyenne par session | Carte |
|---|---|---|---|---|
| Brest | 1 | 36.9 km | 37 | Voir la carte |
| Support | Nb sessions |
|---|---|
| Dériveur foil | 1 |
| Rapido FRA115 | Nacra 15 FRA 115 |
| WASZP #2466 |