mercredi 11 mai 2022

Base Brest
Classement V500
24 participants et 830.3 km parcourus
Direction moyenne du vent : 350
RangRiderSupportDateSessionV500V1852VHeureVJibeVVirementDistanceVentDuree
1 Damien Le GuenWindsurf11/05/2022 13h5033.6823.74015.6506.2 km21000:25:46
2 Jean-Baptiste MarchandWindfoil11/05/2022 13h3333.6230.720002.1 km24300:02:44
3 Florian MadecWindfoil11/05/2022 11h2433.0127.2213.418.7813.5745.5 km20502:08:14
4 Julien BernardWindsurf11/05/2022 10h3432.8630.7521.7315.29061.9 km20001:42:00
5 Jean Charles BertaultWindsurf11/05/2022 14h1732.8221.8910.7720.35022.1 km22301:11:21
6 Hervé PiégelinKitefoil11/05/2022 17h1831.8427.2920.7521.71043.5 km33301:12:38
7 Thierry PostecWindsurf11/05/2022 12h4931.5426.611.3219.71026.4 km20501:54:14
8 Edgar Le BrisWindsurf11/05/2022 11h4631.0922.9411.710.856.8823.8 km19801:23:37
9 Alain DaoulasWindsurf11/05/2022 11h5230.7123.39810.21043.6 km21303:07:42
10 Augustin Le BrisWindsurf11/05/2022 13h0830.1522.3614.1715.41047.3 km22302:45:03
11 Antonin PoirierWindsurf11/05/2022 12h4929.0924.3814.618.93036.7 km21001:18:19
12 Cedric MagueurWindsurf11/05/2022 12h5227.4123.711.699.85025.1 km21501:24:38
13 Laurent SansonWindsurf11/05/2022 11h2226.0622.8317.5312.18041.3 km19001:32:51
14 Olivier SouffletWindfoil11/05/2022 13h4425.3324.8417.3414.22066.4 km22502:33:36
15 Yann PeronWindfoil11/05/2022 08h5925.1524.5820.5217.27044.3 km20501:14:02
16 Titouan FasquelleWindfoil11/05/2022 10h3124.2620.8413.9817.0214.9943.4 km20501:52:40
17 Arthur BaleyWindfoil11/05/2022 10h3224.0621.9313.7916.912.5341.7 km20501:47:46
18 Bruno JegouWindfoil11/05/2022 18h4523.3219.099.878.16019.5 km30301:15:30
19 Mathieu DeplanqueWindfoil11/05/2022 10h5721.9217.39017.19013.2 km19800:34:39
20 Erwan CallarecWindfoil11/05/2022 18h3120.9119.612.6213.85023.5 km31801:05:05
21 Fabrice ForastéWindfoil11/05/2022 18h3916.9212.116.047.19612.8 km30501:26:25
22 Bruno MagueurWingfoil11/05/2022 13h0016.6414.4811.9414.6312.4831.4 km23001:30:44
23 Mathieu DeplanqueWingfoil11/05/2022 12h0413.8910.5305.4606.2 km23000:28:51
24 Pol RiouWindsurf11/05/2022 15h1111.587.595.30011.1 km23001:46:44
25 Etienne MaugardWingfoil11/05/2022 12h3311.5810.65010.036.9715.1 km21300:58:14
26 Augustin Le BrisSupport à rame11/05/2022 16h162.7600000.6 km36100:07:14
  • Jean-Baptiste Marchand

    Proto 4.6
  • Julien Bernard

    Balade à Crozon 7m 110L
  • Thierry Postec

    Rs62 gold6,3 alf31
  • Edgar Le Bris

    110L/7,1
  • Alain Daoulas

    6.3 m2 exocet rs3 , clapot très sec et court
  • Cedric Magueur

    6 m 97 litres, à la rue !!
  • Olivier Soufflet

    S740 S.Session-4.0
  • Yann Peron

    s740 6.3
  • Bruno Jegou

    Merci pour les miettes les gars !
    730/6m. Bascule de NO rafaleux 6/15
  • Mathieu Deplanque

    Gong + Curve XLS
  • Pol Riou

    4.5 Bic293
  • Augustin Le Bris

    Prone