mardi 09 août 2022

Base Brest
Classement V500
16 participants et 780.2 km parcourus
Direction moyenne du vent : 39
RangRiderSupportDateSessionV500V1852VHeureVJibeVVirementDistanceVentDuree
1 Hervé PiégelinKitefoil09/08/2022 17h0935.2131.0426.8224.270111.2 km4302:45:59
2 Arnaud Le DiabatKitefoil09/08/2022 18h48343221.788.4417.2953.0 km4301:22:49
3 Julien BernardWindfoil09/08/2022 15h2230.4524.3520.5722.311.4456.9 km3001:34:36
4 Pierre AdamWindfoil09/08/2022 14h1028.124.5221.3422.5310.5101.2 km4503:11:40
5 Yann PeronWindfoil09/08/2022 18h1927.9825.3719.3918.0211.2139.1 km1501:15:47
6 Cedric MagueurWindsurf09/08/2022 12h2227.6923.8718.0715.21055.6 km4001:46:27
7 Nicolas IngueneauWindsurf09/08/2022 17h3926.4817.157.5910.6015.5 km4801:12:01
8 Lionel ConortWindfoil09/08/2022 19h0125.0222.1816.9415.4710.1741.4 km3501:23:40
9 Frédéric NedelecWindfoil09/08/2022 13h0624.5721.918.3818.19078.7 km3803:17:38
10 Kevin PerchantWindsurf09/08/2022 15h5224.2120.8215.6111.3037.4 km3501:24:33
11 Benoît RoguèsWindfoil09/08/2022 16h4524.0421.7916.3816.49050.1 km4001:37:40
12 Philippe BoisardWindsurf09/08/2022 15h1923.9121.3312.489.95050.0 km2803:14:00
13 Philippe QuiniouWindfoil09/08/2022 15h3021.0517.1410.699.97032.4 km3802:26:39
14 Pierre-Maël RiouWingfoil09/08/2022 12h2220.7617.81013.9113.0321.2 km7000:49:01
15 Luka DavyWindsurf09/08/2022 15h5817.4515.3511.048.9026.5 km4801:24:28
16 David ProutiereSupport à rame09/08/2022 18h257.177.0100010.0 km36100:53:44
  • Pierre Adam

    6.2 570 105 200
  • Yann Peron

    irisx 5.8 570
  • Cedric Magueur

    6,6 et 97 l 32 ALF
  • Nicolas Ingueneau

    Seillou 20220809
  • Kevin Perchant

    Manta 115 / 40 / 7.1m2
  • Luka Davy

    Bic 293 voile 7.8