mardi 30 mai 2023

Base Brest
Classement V500
12 participants et 402.3 km parcourus
Direction moyenne du vent : 276
RangRiderSupportDateSessionV500V1852VHeureVJibeVVirementDistanceVentDuree
1 Louis PignoletWindfoil30/05/2023 14h5630.9926.9413.1622.819.9438.4 km6001:40:47
2 Emeric MouretWingfoil30/05/2023 19h0830.4420.9114.0516.4317.8126.9 km3301:04:31
3 Christian Le GoffWindsurf30/05/2023 14h4729.7424.916.7311.85054.4 km4301:45:33
4 Fabien PianazzaWindfoil30/05/2023 14h5429.5423.54015.5611.488.8 km4000:14:54
5 Jérôme LebordaisWindfoil30/05/2023 14h5128.2427.1610.7715.937.3344.5 km4301:57:45
6 Lola SorinWindfoil30/05/2023 14h0327.5423.3812.1722.4515.3438.0 km5002:02:10
7 Olivier SouffletWindfoil30/05/2023 17h0126.4222.88010.9019.3 km4000:59:13
8 Eric DELARBREWindsurf30/05/2023 14h1226.3523.6212.8912.48036.6 km5802:05:29
9 Pierre-Maël RiouWingfoil30/05/2023 12h2225.1220.62016.3215.1120.0 km4000:58:49
10 Christophe Le LannWindfoil30/05/2023 10h0625.0523.0116.049.82034.4 km4801:13:45
11 Vincent LourdelWindsurf30/05/2023 14h1120.4616.466.630018.5 km23301:40:44
12 Fabrice ForastéWindfoil30/05/2023 13h4319.6618.049.146.57028.3 km3301:39:34
  • Christian Le Goff

    Rs3 6.4
  • Jérôme Lebordais

    6.0 370 rafaleux
  • Olivier Soufflet

    570 5.5
  • Eric DELARBRE

    Rrd xfire 114v10/ S2 Maui Venom 7.0/ALF 36
  • Pierre-Maël Riou

    glide 725
    unit 5m
    skystyle 4'9