samedi 12 août 2023

Base Brest
Classement V500
25 participants et 1385.3 km parcourus
Direction moyenne du vent : 232
RangRiderSupportDateSessionV500V1852VHeureVJibeVVirementDistanceVentDuree
1 Florian MadecWindfoil12/08/2023 12h0533.2629.6725.6323.511.92121.7 km24503:07:05
2 Hervé PiégelinKitefoil12/08/2023 13h0432.8429.0721.2623.7213.6753.3 km22801:55:40
3 Thierry PostecWindsurf12/08/2023 14h3629.2227.8420.4718.83064.5 km23801:59:04
4 Augustin Le BrisWindsurf12/08/2023 14h0227.9523.1213.2316.6410.0844.1 km23001:53:34
5 Alain DaoulasWindsurf12/08/2023 12h1827.323.4214.7513.03053.5 km22003:21:31
6 Thierry AudourenqWindsurf12/08/2023 12h3227.0822.3713.0617.47042.2 km23502:13:25
7 Vincent CapartWindsurf12/08/2023 14h5827.0125.6317.1617.21047.1 km23001:31:52
8 Kevin PerchantWindsurf12/08/2023 14h5126.5324.7918.6613.1053.2 km23501:35:54
9 Yann PeronWindfoil12/08/2023 14h2726.4225.0819.7919.1056.3 km23301:53:18
10 Philippe GuillouWindsurf12/08/2023 14h2424.9221.8316.0912.18069.6 km23303:03:37
11 Olivier SanquerWindfoil12/08/2023 10h3324.1717.3312.0314.28047.2 km23502:24:00
12 Baptiste GuibertWindfoil12/08/2023 14h2623.6320.9515.6417.688.2879.3 km24003:07:43
13 Thomas FaconWindfoil12/08/2023 14h2222.721.3517.6410.587.6161.4 km22001:58:58
14 Christophe Le LannWindfoil12/08/2023 15h0322.420.8814.339.07043.8 km22301:55:10
15 Rowan PerchantWindsurf12/08/2023 14h4222.1517.613.9912.56041.6 km24001:46:28
16 Hubert BosseurWindfoil12/08/2023 15h1122.1220.5415.799.62047.4 km22302:06:21
17 Yoann ConortWindfoil12/08/2023 14h4921.8820.5214.6218.3113.1828.9 km21301:08:31
18 Noé Cuzon-BurgerWingfoil12/08/2023 15h1721.5818.7510.515.0112.0944.9 km24502:58:02
19 Fabrice ForastéWindsurf12/08/2023 09h2920.7113.6807.62012.9 km22300:49:59
20 Thomas Le MézoWindfoil12/08/2023 15h0520.5419.514.9511.45048.8 km23801:58:38
21 Philippe BoisardWindfoil12/08/2023 14h5318.817.4407.82015.4 km23300:39:55
22 WingamoiEquipage12/08/2023 09h1117.7211.588.647.44032.3 km26502:17:25
23 Fabrice ForastéWindfoil12/08/2023 10h3717.4114.9909.3208.0 km22500:23:34
24 Nicolas PloéWingfoil12/08/2023 11h1715.9113.29.3713.31031.0 km25001:54:53
25 Alain ColonneWingfoil12/08/2023 09h0911.799.605.8109.0 km21000:40:03
26 David ProutiereKayak12/08/2023 09h397.186.794.960010.7 km36101:10:58
  • Thierry Postec

    Rs71 gold 7,0 alf37
  • Augustin Le Bris

    6.3 light
  • Alain Daoulas

    Quelern 8.6m2
  • Thierry Audourenq

    Patrik 128 + GSR 7.7 + z44
  • Kevin Perchant

    Manta 65 / Karace 7,1m2
  • Yann Peron

    6m 370 bien dans les claques
  • Philippe Guillou

    AHD 105, GA 6,7 ALF 35 2023
  • Baptiste Guibert

    Irrégulier
  • Hubert Bosseur

    570/5.0