mercredi 19 juin 2024

Base Brest
Classement V500
27 participants et 1332.6 km parcourus
Direction moyenne du vent : 34
RangRiderSupportDateSessionV500V1852VHeureVJibeVVirementDistanceVentDuree
1 Gaspard CarfantanWindfoil19/06/2024 16h0335.3230.1420.625.684.0693.2 km4302:39:46
2 Manoa PostecWindfoil19/06/2024 15h5433.1129.6518.8425.7515.688.4 km4502:55:53
3 Pierre-Maël RiouWindsurf19/06/2024 12h3530.7126.3616.8222.089.1235.1 km2501:15:07
4 Etienne MaugardWingfoil19/06/2024 18h4430.6625.6919.0619.3414.6544.1 km5001:17:48
5 Antonin PoirierWindfoil19/06/2024 17h0930.4127.3119.9221.3511.0177.6 km5502:13:50
6 Yann PeronWindfoil19/06/2024 14h5229.7828.4721.7221.28080.8 km2802:46:22
7 Jean Le GallWindfoil19/06/2024 17h1429.0427.4219.5523.72077.7 km4002:15:35
8 Olivier SouffletWindfoil19/06/2024 15h0028.6626.0415.2919.96052.9 km2801:53:08
9 Jérôme LebordaisWindfoil19/06/2024 15h2428.4526.6816.0912.31056.9 km3502:37:43
10 Maxime ParisseWindfoil19/06/2024 13h5327.5925.915.4425.389.8395.8 km3003:43:12
11 Benoît FilipotWindfoil19/06/2024 15h5327.2221.8412.3417.69045.8 km3802:38:27
12 Eric Le BrizWindsurf19/06/2024 15h4426.3822.6617.1219.88052.0 km3802:00:40
13 Yoann ConortWindfoil19/06/2024 17h5625.8220.7816.7420.548.3132.1 km2501:15:06
14 Mathieu BoustoulerWindsurf19/06/2024 15h3125.2819.5112.0414.75043.0 km5802:10:42
15 Denis OzoufWindsurf19/06/2024 15h3325.0313.27.4810.6025.6 km3301:59:22
16 Philippe GoachetWindsurf19/06/2024 14h2724.9821.2513.5311.73026.9 km3501:11:00
17 Augustin Le BrisWindsurf19/06/2024 17h4424.8317.41016.216.2915.6 km3300:43:57
18 Tytouan Le BuhéWingfoil19/06/2024 18h3824.5322.1117.0716.33034.3 km2501:05:48
19 Martin Trubert DireurWingfoil19/06/2024 17h1024.3220.1515.2917.5312.3541.8 km2001:36:47
20 Pierre-Yves RiouWindfoil19/06/2024 19h4324.1419.35015.968.0220.6 km2800:54:41
21 Frédéric DigeonWindfoil19/06/2024 18h4323.422.0617.6619.39054.6 km3301:54:42
22 Elouan Le Goff VedrenneWindfoil19/06/2024 14h1723.322110.7117.129.6540.4 km3302:20:03
23 Renaud CagnaWindfoil19/06/2024 15h2722.9319.7313.3916.2050.2 km2502:20:38
24 Gwen RoudautWindfoil19/06/2024 12h3722.6120.96016.6014.4 km500:40:21
25 Fabien CuzonWindfoil19/06/2024 14h4822.319.1912.8317.43040.1 km3801:54:28
26 Cyril ChantraineWindfoil19/06/2024 19h4021.3220.1213.6114.56035.2 km3801:33:57
27 Martin MagueurWindsurf19/06/2024 14h3819.5316.789.479.68041.3 km4002:30:34
  • Manoa Postec

    6m 475cm^2
  • Pierre-Maël Riou

    Loftsail switchblade 7,0
    Isonic 63
    Chopper 32
  • Antonin Poirier

    Poussif en 5.6
  • Yann Peron

    6.5 370
  • Jean Le Gall

    RS RACING EVO 12 (6.6)
    JP Hydrofoil Slalom 78
    Flight SLR 413/175
  • Jérôme Lebordais

    6.0 370 enfin un peu de soleil
  • Benoît Filipot

    5.4 370 puis 570
  • Augustin Le Bris

    Ultra light et ultra irrégulier
  • Martin Magueur

    5,8 110L