samedi 07 juin 2025

Base Brest
Classement V500
24 participants et 854.6 km parcourus
Direction moyenne du vent : 288
RangRiderSupportDateSessionV500V1852VHeureVJibeVVirementDistanceVentDuree
1 Edgar Le BrisWindsurf07/06/2025 14h0230.3324.5019.3110.3418.2 km22900:37:01
2 Tom GouriouWindsurf07/06/2025 14h2729.5823.618.0622.188.5679.2 km23302:54:44
3 Antoine LebourdaisWindsurf07/06/2025 17h0329.5220.369.3511.89017.5 km24201:04:00
4 Alain DaoulasWindsurf07/06/2025 14h1228.1423.7812.2716.53044.7 km23502:08:57
5 Jean-Marie ArnalWindsurf07/06/2025 17h3527.9721.21012.06024.9 km25700:49:52
6 Loïc KerdoncuffWindsurf07/06/2025 13h5027.424.38015.97031.2 km23000:54:52
7 Christian Le GoffWindsurf07/06/2025 14h2126.6823.8517.2314.14044.4 km23901:36:51
8 Nicolas Bonnet-PironWingfoil07/06/2025 14h5726.6820.639.5415.9212.6136.2 km23202:07:02
9 Pascal BrissetWindsurf07/06/2025 16h3725.8419.27013.69017.4 km24000:43:55
10 Kevin PerchantWindsurf07/06/2025 14h4125.0121.26010.39028.6 km23300:55:11
11 Fabien CuzonWindfoil07/06/2025 14h4023.7419.548.568.973.8524.2 km23301:31:12
12 Bruno MagueurWingfoil07/06/2025 15h2723.4717.7314.6215.5213.9766.2 km24603:07:44
13 Mikael GrezeWindsurf07/06/2025 14h1722.5317.24004.6814.5 km4900:48:45
14 Rod AndaoWingfoil07/06/2025 09h3222.4315.7511.3313.25028.7 km24201:28:18
15 Nicolas KerneisWindsurf07/06/2025 13h2122.1716.589.8614.96033.0 km24301:57:50
16 Nicolas PloéWingfoil07/06/2025 16h1621.718.5416.1618.8811.0740.6 km24201:41:14
17 Christophe Le LannWindfoil07/06/2025 15h0121.5919.6410.0610.8025.1 km23201:29:11
18 Yohann MondotWindsurf07/06/2025 15h0121.2113.6510.3910.16032.8 km23401:49:27
19 Jean-Marie ArnalWingfoil07/06/2025 15h0521.1417.4313.3515.76042.3 km24301:47:10
20 David VetisWingfoil07/06/2025 11h2018.615.4210.2111.68029.0 km22801:35:28
21 Thomas BonderWingfoil07/06/2025 15h3017.8415.3312.7214.3110.3939.4 km23601:49:08
22 Thibaut ChristenWingfoil07/06/2025 14h2916.6811.739.0512.13027.5 km23502:24:13
23 Cédric FleuryWingfoil07/06/2025 14h4916.3613.059.9212.294.145.9 km23702:41:43
24 Hubert BosseurWingfoil07/06/2025 15h1414.0313.119.889.49032.7 km23701:58:57
25 Xavier Le Gal La SalleKayak07/06/2025 10h008.778.375.990019.1 km36101:52:55
  • Edgar Le Bris

    6.8/110, encore des crampes aux cuisses, aïe.
  • Antoine Lebourdais

    6.3 pourri
  • Alain Daoulas

    Très rafaleux , 7,8M2
  • Loïc Kerdoncuff

    6.8/98l 32 un peu juste en vent
  • Christian Le Goff

    6.4
  • Nicolas Bonnet-Piron

    Très irrégulier 12 a 25 nds.
    Gaastra 6.2 m2 cross
    Tabou Flying-saucer 94L
    Sabfoil red devil 104
    632cm2 sans Cale de rake
    632cm2 avec Cale de rake 1°
    1000cm2 sans Cale.
  • Kevin Perchant

    Manta 65 / Ka race 6.3. Pas réglé, plan d'eau pas facile et vent très irrégulier. Pas de pluie
  • Mikael Greze

    Rs 5.5 et natural 5.4
  • Nicolas Kerneis

    86l, 6.2. trop sud ouest
  • Yohann Mondot

    Exo salt et xo shark 5,7
  • Hubert Bosseur

    4.0