dimanche 22 juin 2025

Base Brest
Classement V500
27 participants et 1061.8 km parcourus
Direction moyenne du vent : 269
RangRiderSupportDateSessionV500V1852VHeureVJibeVVirementDistanceVentDuree
1 Hervé PiégelinKitefoil22/06/2025 13h3332.1828.1720.4417.3814.0268.4 km22101:59:56
2 Florian MadecWindfoil22/06/2025 17h2129.9628.6218.712113.2260.0 km22402:19:05
3 Tom GouriouWindfoil22/06/2025 15h0127.2923.5918.921.8312.1776.7 km22502:23:17
4 Tom PiegelinWingfoil22/06/2025 13h1826.8124.1720.3923.0415.4677.7 km23205:11:59
5 Nicolas Bonnet-PironWingfoil22/06/2025 14h4226.4420.8511.6218.4915.4637.4 km22301:58:35
6 Hoël QuintricWindfoil22/06/2025 15h3526.4424.711.16014.638.4 km23302:13:15
7 Maxime ParisseWindfoil22/06/2025 15h3525.8324.6911.8616.6715.6536.1 km22602:03:08
8 Pierre-Yves RiouWindfoil22/06/2025 14h4124.8422.4614.6718.196.4774.9 km22403:14:58
9 Christophe LeclercqWindfoil22/06/2025 15h2424.6221.7113.3812.77.7424.8 km22901:01:41
10 Frédéric NedelecWindsurf22/06/2025 14h5924.522.6917.849.7814.8970.3 km4202:36:41
11 Noé Cuzon-BurgerWingfoil22/06/2025 15h5223.7320.6910.2817.1818.3520.1 km4301:11:48
12 Thomas Le MézoWindfoil22/06/2025 18h4223.4621.121314.244.5830.4 km23601:19:27
13 Tanguy Le LayWindfoil22/06/2025 14h0923.4321.9318.3118.69.2762.0 km21301:57:30
14 Etienne MaugardWingfoil22/06/2025 17h4823.420.8217.5719.3614.5942.6 km23801:25:02
15 Philippe BoisardWindsurf22/06/2025 14h5022.4918.2211.6710.84045.2 km22502:41:28
16 Hubert BosseurWindfoil22/06/2025 15h2320.0319.3116.4114.18052.2 km22502:06:07
17 Thomas BonderWingfoil22/06/2025 15h3918.7616.7212.1914.8811.7937.3 km23801:44:10
18 Clément CréachWingfoil22/06/2025 16h1717.815.678.5815.5111.0326.2 km23001:50:51
19 Yohann MondotWindfoil22/06/2025 17h0017.5415.8912.3211.526.9526.3 km22601:22:42
20 Jean-Paul Du BuitWingfoil22/06/2025 14h5016.8215.539.3912.5710.9623.2 km22701:23:16
21 Rod AndaoWingfoil22/06/2025 14h5716.5915.56012.22010.8 km21300:32:31
22 Louis MonnierWingfoil22/06/2025 15h2215.311.57.1611.74.9316.0 km22001:19:02
23 Jean-Marie ArnalWingfoil22/06/2025 15h1114.6211.9111.212.8613.6731.2 km20901:30:25
24 Thibaut ChristenWingfoil22/06/2025 15h0014.3311.458.0711.68019.1 km22901:31:54
25 Aurore ContamineWingfoil22/06/2025 14h5013.510.35.395.99010.6 km23801:06:28
26 Olivier CardinalMulticoques22/06/2025 12h0212.0211.068.180015.9 km24901:51:08
27 Xavier Le Gal La SalleKayak22/06/2025 15h368.27.786.180019.4 km36101:43:36
  • Nicolas Bonnet-Piron

    Gaastra jet 6.5 team edition
    Tabou Flying-saucer 94L
    Sabfoil red devil 104 632cm2
  • Christophe Leclercq

    6,3 570 -0,6
  • Thomas Le Mézo

    IQ 550, 8m2
  • Yohann Mondot

    Compact 83 + Afs F1080 + irisX 6