lundi 06 mai 2024

Base Côte du Midi
Classement V500
31 participants et 1582.2 km parcourus
Direction moyenne du vent : 49
RangRiderSupportDateSessionV500V1852VHeureVJibeVVirementDistanceVentDuree
1 Alexandre CousinWindfoil06/05/2024 15h5033.8932.1525.4422.62078.1 km28802:32:57
2 Baz FdixseptseptWindsurf06/05/2024 11h2331.5830.5621.917.5080.7 km29002:49:58
3 Antoine VerhaegheWindsurf06/05/2024 13h2931.2528.55013.63030.6 km29800:48:37
4 Loïce DAGORNWindsurf06/05/2024 14h0531.0227.0114.480034.7 km29001:20:49
5 Laurent CarréWindsurf06/05/2024 11h0430.7728.818.3517.94076.4 km29803:06:45
6 François HamelWindsurf06/05/2024 12h5530.7626.1618.6219.52048.7 km29001:35:05
7 Frederic HoudierWindsurf06/05/2024 12h0529.8627.5719.6917.435.12101.4 km28504:39:02
8 Matys NédélecWindfoil06/05/2024 16h1029.6727.82022.586.6134.9 km29000:59:09
9 Yann Le CorreWindsurf06/05/2024 13h3629.4127.2113.613.97026.1 km28801:42:17
10 Damien BernardiWindsurf06/05/2024 10h1929.3926.4216.998.267.2674.3 km10503:11:43
11 Steve LaubaneyWindsurf06/05/2024 12h0828.927.0117.9719.29053.9 km28802:23:26
12 Stefano HebertWindsurf06/05/2024 12h1428.892719.3914.09064.7 km29302:08:01
13 Xavier Le SauxWindsurf06/05/2024 13h4828.7727.4618.3919.08045.3 km29801:28:59
14 Jean-Marc Le SolliecWindsurf06/05/2024 11h3328.3322.5917.6817.83042.9 km27802:21:50
15 Tug GrallWindsurf06/05/2024 12h5527.2325.300016.2 km29300:34:49
16 Pierre AdamWingfoil06/05/2024 11h1425.9923.0816.3616.75033.7 km28001:15:26
17 Victor DelerueWindfoil06/05/2024 17h2525.123.3813.3616.12025.4 km31001:24:24
18 Caroline SpinnerWindsurf06/05/2024 16h0325.0218.319.2611.92017.5 km29501:11:12
19 Pierre-Maël RiouWingfoil06/05/2024 15h0024.8823.72016.1813.9324.6 km30800:51:55
20 Gaël GuyomarchWingfoil06/05/2024 14h5324.8322.5915.1514.098.528.8 km29301:02:58
21 Claude EvequeWindsurf06/05/2024 11h2424.7623.9520.1816.78084.9 km29503:29:44
22 Frederic HoudierWindfoil06/05/2024 17h0724.6123.5319.0618.49063.0 km29502:24:37
23 Marine RiouWingfoil06/05/2024 17h2224.1420.4313.3415.6113.8725.0 km30001:09:30
24 Noé Cuzon-BurgerWingfoil06/05/2024 13h4822.9721.8512.3313.4715.2530.5 km13502:32:52
25 Adrien FrevilleWingfoil06/05/2024 10h2621.9118.745.9116.1211.6517.2 km33001:29:55
26 Valentin MercierWingfoil06/05/2024 14h5819.2818.4714.9112029.6 km31301:07:39
27 Hugo BoyWingfoil06/05/2024 17h4219.1118.54012.6910.5722.7 km28000:51:14
28 Julien BonnamyWingfoil06/05/2024 15h2018.516.66013.24017.5 km28300:48:24
29 Morgan PichonWindsurf06/05/2024 17h0218.3512.536.2110.06013.7 km28501:25:14
30 Frédéric NeyesWingfoil06/05/2024 14h4116.3214.8511.3611.63026.7 km30301:43:03
31 Olivier DoucetWingfoil06/05/2024 16h5815.9615.6511.2813.61022.7 km29001:29:17
32 Eric ToulzaWindsurf06/05/2024 16h288.74.650004.1 km20300:52:07
  • Loïce DAGORN

    Patrik/Loft Racing Blade
  • Laurent Carré

    Patrik 87, point7 ACX 5.4, Chopper 29
  • François Hamel

    Isonic 63 2024 + North Race 6m 2024
  • Frederic Houdier

    90/5,6/30z qui glisse pas
  • Matys Nédélec

    Afs 100/105 s370/200
    Compact 83
    Vapor air 6.3
  • Steve Laubaney

    WeOne 74
    Gun GSR 7.0
    iFins 36
  • Jean-Marc Le Solliec

    Full taquet en 6.3m2 / 100l
  • Pierre Adam

    Pre-defi wing
    4 560 avec la platine
  • Pierre-Maël Riou

    Daytona
    Duotone skystyle 4’9 2024
    Duotone Unit 5m 2024
  • Gaël Guyomarch

    Première manche du défi
  • Frederic Houdier

    78/5,6/430/175/1
  • Marine Riou

    Manche 2 défi wing
  • Julien Bonnamy

    Defi Wing course 1
    Curve HM
  • Morgan Pichon

    115l + 7.2