| Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Vent | Duree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brendan Lorho | Windsurf | 31/07/2025 17h54 | 27.95 | 21.79 | 8.69 | 16.22 | 0 | 20.4 km | 278 | 01:23:22 |
| 2 | Anthony Lozano | Windfoil | 31/07/2025 18h44 | 22.96 | 20.04 | 15.83 | 16.42 | 11.1 | 35.8 km | 317 | 01:25:05 |
| 3 | Arnaud Duhamel | Kiteboard | 31/07/2025 20h13 | 19.52 | 17.17 | 14.8 | 15.02 | 0 | 30.5 km | 301 | 01:10:20 |
| 4 | Patrice Paul | Wingfoil | 31/07/2025 16h14 | 17.71 | 15.96 | 11.25 | 13.16 | 0 | 45.8 km | 279 | 02:18:04 |
| 5 | Patrice Montier | Multicoques | 31/07/2025 11h07 | 17.63 | 17.23 | 14.07 | 0 | 0 | 55.5 km | 118 | 03:34:51 |
| 6 | Bertrand Kerautret | Wingfoil | 31/07/2025 20h26 | 16.72 | 15.05 | 12.23 | 13.58 | 12.25 | 32.2 km | 286 | 01:38:10 |
| 7 | Anthony Lozano | Habitable | 31/07/2025 15h02 | 8.62 | 8.06 | 6.54 | 0 | 0 | 25.0 km | 291 | 02:14:15 |
Anthony Lozano
5.5sqmPatrice Paul
Cabrinha 5 mPatrice Montier
diam24 avec alex et francoisBertrand Kerautret
Session en toute fin de journée jusqu'à la nuit!Anthony Lozano
Grand Surprise