| Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Vent | Duree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxime Lemay | Windfoil | 01/11/2026 13h56 | 28.39 | 25.26 | 16.61 | 22.96 | 3.2 | 71.3 km | 351 | 02:30:44 |
| 2 | Alain Form | Windsurf | 01/11/2026 14h24 | 27.16 | 26.5 | 6.92 | 12.18 | 3.03 | 17.4 km | 346 | 01:28:21 |
| 3 | Benjamin Billarant | Wingfoil | 01/11/2026 13h47 | 25.92 | 23.33 | 16.32 | 19.35 | 18.11 | 43.4 km | 345 | 01:35:31 |
| 4 | Hugues Monier | Windsurf | 01/11/2026 15h57 | 25.37 | 21.69 | 0 | 14.53 | 0 | 22.2 km | 350 | 00:58:27 |
| 5 | Daniel Munsch | Windsurf | 01/11/2026 14h35 | 23.52 | 18.4 | 0 | 14.8 | 0 | 15.5 km | 350 | 00:50:26 |
| 6 | Jeremy Caille | Windfoil | 01/11/2026 14h50 | 22.66 | 19.52 | 11.33 | 14.88 | 0 | 30.2 km | 352 | 01:34:12 |
| 7 | Phil Nugues | Windsurf | 01/11/2026 15h19 | 22.5 | 18.03 | 5.31 | 0 | 0 | 14.2 km | 345 | 01:25:27 |
| 8 | César Naumann | Windsurf | 01/11/2026 14h02 | 22.05 | 19.33 | 13.18 | 14.66 | 0 | 31.9 km | 353 | 01:43:43 |
| 9 | Matthieu Bruere | Windsurf | 01/11/2026 15h26 | 19.27 | 17.25 | 5.77 | 3.72 | 2.74 | 11.5 km | 348 | 01:14:45 |
Maxime Lemay
Session on off en 5 m /450 /160Hugues Monier
Manta98 Koncept6.2 Elliptique31Jeremy Caille
Beaucoup trop on/offPhil Nugues
5.4 / 110 / 34César Naumann
97l et 5.8 puis 86l et 4.7