jeudi 06 juin 2024

Base Baie de Quiberon
Classement V500
16 participants et 873.8 km parcourus
Direction moyenne du vent : 17
RangRiderSupportDateSessionV500V1852VHeureVJibeVVirementDistanceVentDuree
1 Alexandre CousinWindfoil06/06/2024 15h3632.4731.223.3727.12086.3 km28302:09:57
2 Audouin De BailliencourtWindfoil06/06/2024 18h2528.7427.38017.33032.1 km28300:52:21
3 Damien BoloWindfoil06/06/2024 15h3528.2826.9921.5421.430115.1 km27803:08:14
4 Victor DelerueWindfoil06/06/2024 18h1527.6626.7918.8123.0310.5943.3 km29301:29:02
5 David NouelWindfoil06/06/2024 17h3527.0625.6719.9917.65060.9 km27502:08:35
6 William De BeauvoirWindfoil06/06/2024 15h432725.7220.6917.253.775.1 km27802:04:32
7 Yves EscouflaireWindfoil06/06/2024 15h5125.8924.9419.9716.46072.1 km26802:20:12
8 Jean-François GuillotinWindfoil06/06/2024 15h4825.5724.4319.718.879.9170.0 km26502:00:03
9 Marc DuchWindsurf06/06/2024 17h2324.6523.9316.0913.45046.1 km27001:36:33
10 Laurent HenaultWindsurf06/06/2024 15h5224.422.3815.9513.23060.0 km27802:26:01
11 Paulo StCoWindsurf06/06/2024 15h5023.7122.6713.1511.61053.4 km27302:54:15
12 Mathieu DelerueWindsurf06/06/2024 16h5323.5122.8113.238.87042.0 km27003:06:54
13 Edouard VinsotWingfoil06/06/2024 16h3221.3714.08015.8403.9 km28300:21:04
14 Veronique LWindsurf06/06/2024 15h2119.2218.0610.310022.8 km10001:16:59
15 Sergio DiasWingfoil06/06/2024 16h1517.1915.9512.3912.62047.6 km30503:08:10
16 Loic PheulpinWindsurf06/06/2024 15h2916.3223.9711.050020.7 km27801:15:13
  • Audouin De Bailliencourt

    7m AFS 570 WNW 15-17 knt poussifs
  • William De Beauvoir

    15/20nds 6.4 ( 823 concept ) lokefoil ultimate 530/190
  • Yves Escouflaire

    Fmx 158 Patrik s2 6.0 loke ultimate aile 410 190 vent 12-18 Ouest Pdm 119 a 117
  • Marc Duch

    PD 115, Loft switch 7.00 , 38 avel
  • Laurent Henault

    Manta61, fin34, loft6.8
  • Paulo StCo

    Nuvolari 132 + Liquido 6.9 + Rhino 41
  • Mathieu Delerue

    Patrik 125
    Race sf 8.0
    44 zulufind
  • Veronique L

    Techno 133 rapid 6.7
  • Sergio Dias

    5m Armstrong, HA780, speed 180