Détail des vitesses

Claude Eveque le 20/07/2026 à 13h41

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
74.55 2.999 2026-07-20Z11:41:20.993Z
68.08 3 2026-07-20Z11:41:21.993Z
19.17 2.001 2026-07-20Z13:46:25.992Z
19 3 2026-07-20Z13:56:54.993Z
18.95 3 2026-07-20Z13:56:53.993Z
18.94 3.001 2026-07-20Z14:07:24.992Z
18.94 2.001 2026-07-20Z14:07:25.992Z
18.88 2.999 2026-07-20Z14:07:23.993Z
18.88 2.001 2026-07-20Z14:19:21.992Z
18.85 2.001 2026-07-20Z13:32:44.992Z
18.83 3 2026-07-20Z13:34:06.993Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
21.4 10.999 2026-07-20Z11:41:20.993Z
19.49 11 2026-07-20Z11:41:21.993Z
18.84 10.999 2026-07-20Z13:56:54.993Z
18.62 10.999 2026-07-20Z13:56:51.993Z
18.56 10.999 2026-07-20Z13:56:49.993Z
18.56 11 2026-07-20Z13:56:53.993Z
18.55 11 2026-07-20Z13:56:52.993Z
18.54 11 2026-07-20Z13:56:50.993Z
18.51 10.001 2026-07-20Z13:56:47.992Z
18.51 11 2026-07-20Z13:56:48.993Z
18.49 11 2026-07-20Z13:56:55.993Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
17.76 55 tribord 2026-07-20Z13:56:18.993Z 2026-07-20Z13:57:13.993Z 55 55 0 26.64% 100%
17.7 54.999 tribord 2026-07-20Z13:56:23.993Z 2026-07-20Z13:57:18.992Z 55 55 0 26.55% 100%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
15.92 227 tribord 2026-07-20Z13:53:47.993Z 2026-07-20Z13:57:34.993Z 227 227 0 23.88% 100%
15.9 227 tribord 2026-07-20Z13:53:52.993Z 2026-07-20Z13:57:39.993Z 227 227 0 23.85% 100%