Détail des vitesses

Antoine Riet le 31/07/2026 à 17h54

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
23.02 3 2026-07-31Z17:10:14.555Z
22.99 3 2026-07-31Z17:10:05.554Z
22.93 3 2026-07-31Z17:10:13.555Z
22.82 3.999 2026-07-31Z17:10:04.555Z
22.7 2.001 2026-07-31Z16:27:16.154Z
22.61 3 2026-07-31Z17:10:00.554Z
22.44 3 2026-07-31Z16:46:47.356Z
22.43 2.999 2026-07-31Z17:11:24.555Z
22.39 3 2026-07-31Z16:39:55.034Z
22.31 2.999 2026-07-31Z16:39:56.034Z
22.28 3 2026-07-31Z16:36:18.034Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
22.15 11 2026-07-31Z16:36:09.034Z
22.07 10.001 2026-07-31Z16:39:53.033Z
22.02 11 2026-07-31Z16:39:52.034Z
21.99 10.999 2026-07-31Z16:39:54.034Z
21.96 10.999 2026-07-31Z16:39:51.034Z
21.93 11 2026-07-31Z16:39:50.034Z
21.93 10.999 2026-07-31Z17:10:13.555Z
21.92 11 2026-07-31Z17:06:07.582Z
21.89 11 2026-07-31Z17:10:04.555Z
21.85 11 2026-07-31Z16:39:49.033Z
21.85 10.001 2026-07-31Z17:10:05.554Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
21.28 46 babord 2026-07-31Z17:09:38.554Z 2026-07-31Z17:10:24.554Z 46 31 0 31.92% 67.39%
21.09 47 tribord 2026-07-31Z16:36:03.034Z 2026-07-31Z16:36:50.034Z 47 27 0 31.63% 57.45%
21.07 47 tribord 2026-07-31Z16:36:45.033Z 2026-07-31Z16:37:32.033Z 47 40 0 31.61% 85.11%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
20.04 180 tribord 2026-07-31Z16:35:59.033Z 2026-07-31Z16:38:59.033Z 180 140 0 30.06% 77.78%
19.74 183 tribord 2026-07-31Z16:35:51.034Z 2026-07-31Z16:38:54.034Z 183 141 0 29.61% 77.05%