Détail des vitesses

Maxime Lemay le 24/08/2026 à 10h21

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
28.1 3 2026-08-24Z09:16:18.000Z
28.05 3 2026-08-24Z09:16:19.000Z
27.87 3 2026-08-24Z09:16:17.000Z
27.76 3 2026-08-24Z09:08:37.000Z
27.76 3 2026-08-24Z09:08:38.000Z
27.71 3 2026-08-24Z09:01:08.000Z
27.7 3 2026-08-24Z08:34:19.000Z
27.7 3 2026-08-24Z09:09:21.000Z
27.67 3 2026-08-24Z09:01:09.000Z
27.66 3 2026-08-24Z08:34:20.000Z
27.64 3 2026-08-24Z09:01:07.000Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
27.3 11 2026-08-24Z09:09:00.000Z
27.25 11 2026-08-24Z09:08:59.000Z
27.22 11 2026-08-24Z09:09:01.000Z
27.17 11 2026-08-24Z09:09:02.000Z
27.15 11 2026-08-24Z09:09:19.000Z
27.11 11 2026-08-24Z09:09:20.000Z
27.09 11 2026-08-24Z09:08:58.000Z
27.06 11 2026-08-24Z09:08:57.000Z
27.05 11 2026-08-24Z09:09:03.000Z
27.04 11 2026-08-24Z09:09:21.000Z
27.03 11 2026-08-24Z09:09:18.000Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
26.83 37 tribord 2026-08-24Z09:08:54.000Z 2026-08-24Z09:09:31.000Z 37 37 0 40.24% 100%
26.76 37 tribord 2026-08-24Z09:08:59.000Z 2026-08-24Z09:09:36.000Z 37 37 0 40.14% 100%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
24.52 147 tribord 2026-08-24Z09:07:19.000Z 2026-08-24Z09:09:46.000Z 147 147 0 36.78% 100%
24.45 148 tribord 2026-08-24Z09:07:13.000Z 2026-08-24Z09:09:41.000Z 148 148 0 36.67% 100%