Détail des vitesses

David Paquient le 14/09/2026 à 18h05

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
17.29 4 2026-09-14T16:38:54+00:00
17.24 5 2026-09-14T16:38:53+00:00
17.1 6 2026-09-14T16:38:52+00:00
16.71 5 2026-09-14T16:09:26+00:00
16.62 3 2026-09-14T16:07:16+00:00
16.61 3 2026-09-14T16:09:31+00:00
16.6 3 2026-09-14T16:38:51+00:00
16.56 7 2026-09-14T16:09:24+00:00
16.51 3 2026-09-14T16:38:11+00:00
16.15 3 2026-09-14T16:54:32+00:00
16.04 3 2026-09-14T16:52:33+00:00

V10S

V10S Durée Distance timeStart
16.6 11 2026-09-14T16:38:49+00:00
16.6 11 2026-09-14T16:38:52+00:00
16.58 12 2026-09-14T16:38:51+00:00
16.47 13 2026-09-14T16:38:50+00:00
16.46 13 2026-09-14T16:38:53+00:00
16.44 11 2026-09-14T16:09:24+00:00
16.41 12 2026-09-14T16:38:54+00:00
16.14 12 2026-09-14T16:38:46+00:00
16.13 11 2026-09-14T16:09:21+00:00
16 13 2026-09-14T16:38:45+00:00
15.86 11 2026-09-14T16:17:33+00:00

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
13.48 73 tribord 2026-09-14T16:06:58+00:00 2026-09-14T16:08:11+00:00 73 38 0 20.22% 52.05%
13.23 74 babord 2026-09-14T16:16:39+00:00 2026-09-14T16:17:53+00:00 74 30 0 19.84% 40.54%
13.22 74 tribord 2026-09-14T16:37:59+00:00 2026-09-14T16:39:13+00:00 74 44 0 19.83% 59.46%
13.17 75 tribord 2026-09-14T16:06:45+00:00 2026-09-14T16:08:00+00:00 74 37 0 19.75% 50%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
10.96 329 tribord 2026-09-14T16:05:41+00:00 2026-09-14T16:11:10+00:00 329 151 0 16.44% 45.9%
10.93 330 tribord 2026-09-14T16:05:53+00:00 2026-09-14T16:11:23+00:00 330 154 0 16.39% 46.67%
10.91 334 tribord 2026-09-14T16:06:00+00:00 2026-09-14T16:11:34+00:00 330 153 0 16.36% 46.36%