Détail des vitesses

Benjamin Le Dreau le 07/10/2026 à 16h41

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
28.68 3 2026-10-07Z15:12:02.000Z
28.6 3 2026-10-07Z15:12:01.000Z
28.24 3 2026-10-07Z15:12:03.000Z
28.07 3 2026-10-07Z15:12:00.000Z
27.8 3 2026-10-07Z15:12:04.000Z
27.44 3 2026-10-07Z15:12:05.000Z
27.43 3 2026-10-07Z15:11:59.000Z
27.39 3 2026-10-07Z15:12:06.000Z
27.25 3 2026-10-07Z15:12:07.000Z
27.2 3 2026-10-07Z14:59:11.000Z
27.2 3 2026-10-07Z14:59:27.000Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
27.74 11 2026-10-07Z15:12:00.000Z
27.72 11 2026-10-07Z15:11:59.000Z
27.67 11 2026-10-07Z15:12:01.000Z
27.56 11 2026-10-07Z15:11:58.000Z
27.44 11 2026-10-07Z15:12:02.000Z
27.36 11 2026-10-07Z15:11:57.000Z
27.04 11 2026-10-07Z15:11:56.000Z
26.95 11 2026-10-07Z15:12:03.000Z
26.69 11 2026-10-07Z15:11:55.000Z
26.5 11 2026-10-07Z14:59:21.000Z
26.42 11 2026-10-07Z14:59:05.000Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
25.77 38 tribord 2026-10-07Z14:59:02.000Z 2026-10-07Z14:59:40.000Z 38 38 0 38.66% 100%
25.47 39 tribord 2026-10-07Z14:58:56.000Z 2026-10-07Z14:59:35.000Z 39 39 0 38.2% 100%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
17.15 211 tribord 2026-10-07Z14:56:36.000Z 2026-10-07Z15:00:07.000Z 210 211 0 25.72% 100.48%
17.02 212 tribord 2026-10-07Z14:56:41.000Z 2026-10-07Z15:00:13.000Z 212 212 0 25.53% 100%