Détail des vitesses

Samuel Godbillot le 08/10/2026 à 13h31

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
18.28 3 2026-10-08Z14:05:07.000Z
18.1 3 2026-10-08Z14:05:06.000Z
17.9 3 2026-10-08Z14:05:05.000Z
17.84 3 2026-10-08Z14:05:22.000Z
17.67 4 2026-10-08Z14:05:00.000Z
17.66 3 2026-10-08Z14:05:01.000Z
17.5 3 2026-10-08Z14:05:02.000Z
17.5 3 2026-10-08Z14:05:13.000Z
17.43 4 2026-10-08Z14:05:23.000Z
17.38 4 2026-10-08Z14:05:08.000Z
17.37 3 2026-10-08Z14:05:20.000Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
17.64 11 2026-10-08Z14:04:59.000Z
17.56 12 2026-10-08Z14:05:00.000Z
17.55 11 2026-10-08Z14:04:58.000Z
17.55 11 2026-10-08Z14:05:01.000Z
17.45 11 2026-10-08Z14:05:02.000Z
17.45 11 2026-10-08Z14:05:05.000Z
17.4 12 2026-10-08Z14:05:04.000Z
17.31 11 2026-10-08Z13:05:41.000Z
17.29 12 2026-10-08Z14:05:06.000Z
17.29 11 2026-10-08Z14:05:07.000Z
17.26 11 2026-10-08Z14:05:14.000Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
16.4 60 babord 2026-10-08Z14:04:46.000Z 2026-10-08Z14:05:46.000Z 60 38 0 24.6% 63.33%
15.99 61 babord 2026-10-08Z13:05:07.000Z 2026-10-08Z13:06:08.000Z 61 32 0 23.98% 52.46%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
13.09 276 tribord 2026-10-08Z12:47:29.000Z 2026-10-08Z12:52:05.000Z 276 108 0 19.63% 39.13%
13.05 277 tribord 2026-10-08Z12:47:38.000Z 2026-10-08Z12:52:15.000Z 276 109 0 19.57% 39.49%