Détail des vitesses

Claude Eveque le 09/10/2026 à 11h10

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
28.62 2.999 2026-10-09Z09:55:24.758Z
27.9 4 2026-10-09Z09:55:23.757Z
26.65 3 2026-10-09Z12:25:07.040Z
26.26 2.001 2026-10-09Z12:24:59.040Z
26.15 3.001 2026-10-09Z09:55:27.757Z
25.89 2.001 2026-10-09Z12:24:58.040Z
25.84 3 2026-10-09Z10:35:48.874Z
25.83 3 2026-10-09Z09:57:12.758Z
25.8 2.999 2026-10-09Z09:57:11.758Z
25.78 2.001 2026-10-09Z09:57:13.757Z
25.67 2.999 2026-10-09Z09:57:10.758Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
26.25 10.001 2026-10-09Z09:55:20.757Z
25.98 11 2026-10-09Z09:55:19.758Z
25.72 11 2026-10-09Z09:55:21.757Z
25.67 10.001 2026-10-09Z09:55:23.757Z
25.63 11 2026-10-09Z12:24:59.040Z
25.57 11.001 2026-10-09Z09:55:22.757Z
25.44 12 2026-10-09Z12:24:58.040Z
25.37 11 2026-10-09Z12:25:00.041Z
25.34 12 2026-10-09Z09:55:18.758Z
25.29 11 2026-10-09Z09:57:07.758Z
25.26 10.999 2026-10-09Z09:57:06.758Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
23.57 41.999 tribord 2026-10-09Z09:56:58.758Z 2026-10-09Z09:57:40.757Z 42 38 4 60% 90.48%
23.49 41.999 tribord 2026-10-09Z12:24:44.041Z 2026-10-09Z12:25:26.040Z 42 26 16 60% 61.9%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
20.88 173 tribord 2026-10-09Z09:54:47.757Z 2026-10-09Z09:57:40.757Z 173 138 35 60% 79.77%
20.63 175.001 tribord 2026-10-09Z09:54:41.757Z 2026-10-09Z09:57:36.758Z 175 140 35 60% 80%