Détail des vitesses

Eric Reverdy le 09/10/2026 à 11h19

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
34.66 3 2026-10-09Z11:52:13Z
34.52 3 2026-10-09Z11:52:12Z
33.9 3 2026-10-09Z11:52:14Z
33.76 3 2026-10-09Z11:52:11Z
32.97 3 2026-10-09Z11:52:10Z
32.55 3 2026-10-09Z10:37:26Z
32.48 3 2026-10-09Z11:01:45Z
32.38 3 2026-10-09Z10:37:25Z
32.38 3 2026-10-09Z11:52:15Z
32.32 3 2026-10-09Z11:52:09Z
32.26 3 2026-10-09Z10:37:27Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
32.5 11 2026-10-09Z11:52:07Z
32.44 11 2026-10-09Z11:52:08Z
32.35 11 2026-10-09Z11:52:06Z
32.18 11 2026-10-09Z11:52:09Z
31.95 11 2026-10-09Z11:52:05Z
31.71 11 2026-10-09Z11:52:10Z
31.31 11 2026-10-09Z10:54:40Z
31.3 11 2026-10-09Z11:52:04Z
31.29 11 2026-10-09Z10:54:41Z
31.27 11 2026-10-09Z10:54:39Z
31.23 11 2026-10-09Z10:54:37Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
30.47 32 tribord 2026-10-09Z10:54:36Z 2026-10-09Z10:55:08Z 32 32 0 45.7% 100%
29.71 33 tribord 2026-10-09Z10:33:55Z 2026-10-09Z10:34:28Z 33 33 0 44.56% 100%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
23.28 155 tribord 2026-10-09Z09:55:15Z 2026-10-09Z09:57:50Z 155 155 0 34.92% 100%
23.11 156 babord 2026-10-09Z09:55:20Z 2026-10-09Z09:57:56Z 156 156 0 34.66% 100%