Détail des vitesses

François Huguenin le 09/10/2026 à 09h21

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
18.58 3 2026-10-09Z09:05:47.000Z
18.55 3 2026-10-09Z09:05:46.000Z
18.44 3 2026-10-09Z09:05:48.000Z
18.4 3 2026-10-09Z09:05:45.000Z
18.21 3 2026-10-09Z09:05:44.000Z
18.06 3 2026-10-09Z09:05:49.000Z
17.99 3 2026-10-09Z09:05:43.000Z
17.98 3 2026-10-09Z09:04:53.000Z
17.97 3 2026-10-09Z09:05:42.000Z
17.96 3 2026-10-09Z09:04:52.000Z
17.82 3 2026-10-09Z09:05:41.000Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
18.14 11 2026-10-09Z09:05:41.000Z
18.12 11 2026-10-09Z09:05:40.000Z
18.09 11 2026-10-09Z09:05:42.000Z
18.05 11 2026-10-09Z09:05:43.000Z
18.04 11 2026-10-09Z09:05:44.000Z
18.01 11 2026-10-09Z09:05:39.000Z
17.95 11 2026-10-09Z09:05:38.000Z
17.95 11 2026-10-09Z09:05:45.000Z
17.9 11 2026-10-09Z09:05:37.000Z
17.9 11 2026-10-09Z09:05:46.000Z
17.85 11 2026-10-09Z09:05:47.000Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
17.27 57 tribord 2026-10-09Z09:05:36.000Z 2026-10-09Z09:06:33.000Z 57 57 0 25.9% 100%
17.23 57 tribord 2026-10-09Z09:05:41.000Z 2026-10-09Z09:06:38.000Z 57 57 0 25.85% 100%
17.19 57 tribord 2026-10-09Z09:05:09.000Z 2026-10-09Z09:06:06.000Z 57 57 0 25.79% 100%
17.19 57 tribord 2026-10-09Z09:05:18.000Z 2026-10-09Z09:06:15.000Z 57 57 0 25.79% 100%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
15.18 238 tribord 2026-10-09Z09:04:08.000Z 2026-10-09Z09:08:06.000Z 238 238 0 22.77% 100%
15.17 238 tribord 2026-10-09Z09:04:13.000Z 2026-10-09Z09:08:11.000Z 238 238 0 22.75% 100%