Détail des vitesses

Hugues Thomassin le 09/10/2026 à 17h03

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
26.71 3 2026-10-09Z15:30:02.000Z
26.65 3 2026-10-09Z15:30:01.000Z
26.62 3 2026-10-09Z15:30:03.000Z
26.53 3 2026-10-09Z15:30:04.000Z
26.39 3 2026-10-09Z15:30:00.000Z
26.24 3 2026-10-09Z15:30:05.000Z
26.04 3 2026-10-09Z15:30:06.000Z
25.86 3 2026-10-09Z15:29:59.000Z
25.64 3 2026-10-09Z15:30:07.000Z
25.6 3 2026-10-09Z15:30:08.000Z
25.59 3 2026-10-09Z15:30:10.000Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
26.2 11 2026-10-09Z15:30:00.000Z
26.18 11 2026-10-09Z15:30:01.000Z
26.12 11 2026-10-09Z15:29:59.000Z
26.05 11 2026-10-09Z15:30:02.000Z
26.03 11 2026-10-09Z15:29:58.000Z
25.91 11 2026-10-09Z15:29:57.000Z
25.83 11 2026-10-09Z15:30:03.000Z
25.8 11 2026-10-09Z15:29:56.000Z
25.59 11 2026-10-09Z15:29:55.000Z
25.56 11 2026-10-09Z15:30:04.000Z
25.36 11 2026-10-09Z15:29:54.000Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
23.91 41 tribord 2026-10-09Z15:29:47.000Z 2026-10-09Z15:30:28.000Z 41 41 0 35.86% 100%
23.5 42 tribord 2026-10-09Z15:29:52.000Z 2026-10-09Z15:30:34.000Z 42 42 0 35.25% 100%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
18.32 197 tribord 2026-10-09Z15:27:06.000Z 2026-10-09Z15:30:23.000Z 197 197 0 27.48% 100%
18.26 198 tribord 2026-10-09Z15:27:11.000Z 2026-10-09Z15:30:29.000Z 198 198 0 27.39% 100%