Détail des vitesses

Louis-David Rosa le 27/10/2026 à 07h18

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
19.04 3 2026-10-27Z07:27:25.000Z
18.73 3 2026-10-27Z07:27:26.000Z
18.65 3 2026-10-27Z07:28:28.000Z
18.57 3 2026-10-27Z07:28:27.000Z
18.57 3 2026-10-27Z07:28:29.000Z
18.39 3 2026-10-27Z07:28:26.000Z
18.38 3 2026-10-27Z07:27:27.000Z
18.35 3 2026-10-27Z07:28:30.000Z
18.12 3 2026-10-27Z07:28:25.000Z
18.12 3 2026-10-27Z07:33:17.000Z
18.06 3 2026-10-27Z07:28:31.000Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
18.18 11 2026-10-27Z07:28:23.000Z
18.16 11 2026-10-27Z07:28:22.000Z
18.16 11 2026-10-27Z07:28:24.000Z
18.11 11 2026-10-27Z07:28:25.000Z
18.1 11 2026-10-27Z07:28:21.000Z
18.06 11 2026-10-27Z07:28:26.000Z
17.99 11 2026-10-27Z07:28:20.000Z
17.97 11 2026-10-27Z07:28:27.000Z
17.86 11 2026-10-27Z07:28:28.000Z
17.83 11 2026-10-27Z07:28:19.000Z
17.74 11 2026-10-27Z07:28:29.000Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
15.91 62 tribord 2026-10-27Z07:33:04.000Z 2026-10-27Z07:34:06.000Z 62 62 0 23.86% 100%
15.86 62 tribord 2026-10-27Z07:33:09.000Z 2026-10-27Z07:34:11.000Z 62 62 0 23.79% 100%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
13.39 269 tribord 2026-10-27Z07:31:05.000Z 2026-10-27Z07:35:34.000Z 269 269 0 20.09% 100%
13.36 270 tribord 2026-10-27Z07:31:10.000Z 2026-10-27Z07:35:40.000Z 270 269 0 20.04% 99.63%