Détail des vitesses

Maxime Lemay le 28/10/2026 à 16h03

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
30.21 3 2026-10-28Z16:22:07.000Z
30.07 3 2026-10-28Z16:22:08.000Z
29.92 3 2026-10-28Z16:22:06.000Z
29.74 3 2026-10-28Z16:22:09.000Z
29.41 3 2026-10-28Z16:22:05.000Z
29.27 3 2026-10-28Z15:45:21.000Z
29.26 3 2026-10-28Z16:22:10.000Z
29.17 3 2026-10-28Z16:11:17.000Z
29.13 3 2026-10-28Z16:22:44.000Z
29.1 3 2026-10-28Z16:11:18.000Z
29.03 3 2026-10-28Z15:45:22.000Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
29.39 11 2026-10-28Z16:22:04.000Z
29.39 11 2026-10-28Z16:22:05.000Z
29.39 11 2026-10-28Z16:22:06.000Z
29.3 11 2026-10-28Z16:22:07.000Z
29.28 11 2026-10-28Z16:22:03.000Z
29.2 11 2026-10-28Z16:22:08.000Z
29.18 11 2026-10-28Z16:22:02.000Z
29.16 11 2026-10-28Z16:22:01.000Z
29.03 11 2026-10-28Z16:22:09.000Z
29.02 11 2026-10-28Z16:22:00.000Z
28.93 11 2026-10-28Z16:22:10.000Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
28.72 34 tribord 2026-10-28Z16:21:51.000Z 2026-10-28Z16:22:25.000Z 34 34 0 43.08% 100%
28.68 34 tribord 2026-10-28Z16:22:02.000Z 2026-10-28Z16:22:36.000Z 34 34 0 43.02% 100%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
26.99 134 tribord 2026-10-28Z16:21:40.000Z 2026-10-28Z16:23:54.000Z 134 134 0 40.48% 100%
26.91 134 tribord 2026-10-28Z16:21:45.000Z 2026-10-28Z16:23:59.000Z 134 134 0 40.36% 100%