Détail des vitesses

Pierre Mortefon le 28/10/2026 à 06h54

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
34.47 3 2026-10-28Z06:02:10.000Z
34.36 3 2026-10-28Z06:02:09.000Z
34.32 3 2026-10-28Z06:02:11.000Z
34.17 3 2026-10-28Z06:02:08.000Z
34.13 3 2026-10-28Z06:02:06.000Z
34.08 3 2026-10-28Z06:02:07.000Z
34.03 3 2026-10-28Z06:02:05.000Z
33.96 3 2026-10-28Z06:02:02.000Z
33.94 3 2026-10-28Z06:02:12.000Z
33.92 3 2026-10-28Z06:02:04.000Z
33.84 3 2026-10-28Z06:02:03.000Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
34.13 11 2026-10-28Z06:02:03.000Z
34.12 11 2026-10-28Z06:02:02.000Z
34.09 11 2026-10-28Z06:02:05.000Z
34.09 11 2026-10-28Z06:02:06.000Z
34.08 11 2026-10-28Z06:02:04.000Z
34.03 11 2026-10-28Z06:02:01.000Z
34.01 11 2026-10-28Z06:02:07.000Z
33.91 11 2026-10-28Z06:02:00.000Z
33.81 11 2026-10-28Z06:02:08.000Z
33.79 11 2026-10-28Z06:01:59.000Z
33.69 11 2026-10-28Z06:01:58.000Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
32.95 30 tribord 2026-10-28Z06:01:51.000Z 2026-10-28Z06:02:21.000Z 30 30 0 49.43% 100%
32.01 31 tribord 2026-10-28Z06:01:45.000Z 2026-10-28Z06:02:16.000Z 31 31 0 48.01% 100%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
28.2 128 tribord 2026-10-28Z06:10:55.000Z 2026-10-28Z06:13:03.000Z 128 128 0 42.3% 100%
28.07 129 babord 2026-10-28Z06:09:16.000Z 2026-10-28Z06:11:25.000Z 129 123 6 60% 95.35%