Détail des vitesses

Pierre Mortefon le 28/10/2026 à 01h25

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
35.84 3 2026-10-28Z01:56:13.000Z
35.64 3 2026-10-28Z01:56:14.000Z
35.41 3 2026-10-28Z01:56:12.000Z
35.23 3 2026-10-28Z00:33:55.000Z
35.07 3 2026-10-28Z00:33:56.000Z
35.05 3 2026-10-28Z00:33:54.000Z
35.02 3 2026-10-28Z01:56:15.000Z
34.84 3 2026-10-28Z00:33:53.000Z
34.77 3 2026-10-28Z01:56:11.000Z
34.76 3 2026-10-28Z00:33:57.000Z
34.71 3 2026-10-28Z00:33:52.000Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
34.77 11 2026-10-28Z00:33:49.000Z
34.74 11 2026-10-28Z00:33:48.000Z
34.67 11 2026-10-28Z00:33:47.000Z
34.66 11 2026-10-28Z00:33:50.000Z
34.55 11 2026-10-28Z00:33:46.000Z
34.42 11 2026-10-28Z01:56:08.000Z
34.4 11 2026-10-28Z01:56:09.000Z
34.38 11 2026-10-28Z00:33:51.000Z
34.35 11 2026-10-28Z00:33:45.000Z
34.35 11 2026-10-28Z01:56:10.000Z
34.32 11 2026-10-28Z01:56:07.000Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
33.43 30 tribord 2026-10-28Z01:56:09.000Z 2026-10-28Z01:56:39.000Z 30 30 0 50.14% 100%
33.16 30 tribord 2026-10-28Z01:56:14.000Z 2026-10-28Z01:56:44.000Z 30 30 0 49.74% 100%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
29.8 121 tribord 2026-10-28Z01:54:53.000Z 2026-10-28Z01:56:54.000Z 121 121 0 44.7% 100%
29.43 123 tribord 2026-10-28Z01:54:47.000Z 2026-10-28Z01:56:50.000Z 123 123 0 44.15% 100%