Détail des vitesses

Pierre Mortefon le 28/10/2026 à 03h32

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
36.64 3 2026-10-28Z03:17:25.000Z
35.96 4 2026-10-28Z03:17:24.000Z
35.51 5 2026-10-28Z03:17:23.000Z
34.6 3 2026-10-28Z02:32:35.000Z
34.37 3 2026-10-28Z02:32:37.000Z
34.37 3 2026-10-28Z02:32:40.000Z
34.36 3 2026-10-28Z02:32:36.000Z
34.21 3 2026-10-28Z02:32:39.000Z
34.16 3 2026-10-28Z02:47:45.000Z
34.13 3 2026-10-28Z02:32:41.000Z
34.13 3 2026-10-28Z02:47:46.000Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
34.26 11 2026-10-28Z03:17:19.000Z
34.25 11 2026-10-28Z03:17:18.000Z
34.2 11 2026-10-28Z03:17:20.000Z
34.13 11 2026-10-28Z03:17:17.000Z
34.08 11 2026-10-28Z03:17:21.000Z
33.97 12 2026-10-28Z03:17:16.000Z
33.89 11 2026-10-28Z02:32:35.000Z
33.77 13 2026-10-28Z03:17:15.000Z
33.76 11 2026-10-28Z02:47:41.000Z
33.73 11 2026-10-28Z02:47:40.000Z
33.72 11 2026-10-28Z02:47:42.000Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
33.02 30 tribord 2026-10-28Z02:47:36.000Z 2026-10-28Z02:48:06.000Z 30 25 5 60% 83.33%
32.84 30 tribord 2026-10-28Z02:47:41.000Z 2026-10-28Z02:48:11.000Z 30 25 5 60% 83.33%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
30.12 120 tribord 2026-10-28Z03:33:51.000Z 2026-10-28Z03:35:51.000Z 120 118 2 60% 98.33%
30.04 120 tribord 2026-10-28Z03:33:56.000Z 2026-10-28Z03:35:56.000Z 120 118 2 60% 98.33%