Détail des vitesses

Gaetan Obin le 01/11/2026 à 14h14

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
38.65 7 2026-11-01Z15:28:03.000Z
37.86 8 2026-11-01Z15:28:02.000Z
37.28 9 2026-11-01Z15:28:01.000Z
34.55 3 2026-11-01Z14:45:07.000Z
34.47 3 2026-11-01Z14:45:06.000Z
34.4 3 2026-11-01Z14:45:08.000Z
34.29 3 2026-11-01Z14:57:30.000Z
34.22 3 2026-11-01Z14:57:31.000Z
34.16 3 2026-11-01Z14:01:01.000Z
34.15 3 2026-11-01Z14:01:02.000Z
34.13 3 2026-11-01Z14:45:05.000Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
36.51 11 2026-11-01Z15:28:02.000Z
36.5 11 2026-11-01Z15:27:59.000Z
36.5 11 2026-11-01Z15:28:01.000Z
36.46 11 2026-11-01Z15:28:00.000Z
36.42 11 2026-11-01Z15:28:03.000Z
36.22 12 2026-11-01Z15:27:58.000Z
35.99 13 2026-11-01Z15:27:57.000Z
35.74 14 2026-11-01Z15:27:56.000Z
35.52 15 2026-11-01Z15:27:55.000Z
35.27 16 2026-11-01Z15:27:54.000Z
35 17 2026-11-01Z15:27:53.000Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
33.15 30 tribord 2026-11-01Z15:27:46.000Z 2026-11-01Z15:28:16.000Z 30 24 6 60% 80%
32.86 30 tribord 2026-11-01Z15:27:40.000Z 2026-11-01Z15:28:10.000Z 30 20 10 60% 66.67%
32.52 36 tribord 2026-11-01Z15:27:34.000Z 2026-11-01Z15:28:10.000Z 30 26 10 60% 86.67%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
30.27 119 tribord 2026-11-01Z15:26:15.000Z 2026-11-01Z15:28:14.000Z 119 105 14 60% 88.24%
30.14 121 tribord 2026-11-01Z15:26:09.000Z 2026-11-01Z15:28:10.000Z 120 107 14 60% 89.17%