Détail des vitesses

Robert Maréchal le 01/11/2026 à 14h31

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
35.51 5.2 2026-11-01Z13:50:17.400Z
35.39 5.2 2026-11-01Z13:50:16.800Z
35.36 5.2 2026-11-01Z14:07:51.800Z
35.35 5.2 2026-11-01Z13:50:16.600Z
35.34 5.2 2026-11-01Z14:07:52.400Z
35.32 5.2 2026-11-01Z13:50:16.400Z
35.32 5.2 2026-11-01Z14:07:51.600Z
35.32 5.6 2026-11-01Z14:07:52.600Z
35.32 5.4 2026-11-01Z14:07:52.800Z
35.32 5.2 2026-11-01Z14:07:53.000Z
35.29 5.2 2026-11-01Z13:50:16.200Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
35.1 14.2 2026-11-01Z13:50:09.400Z
35.09 14.2 2026-11-01Z13:50:09.600Z
35.09 14.2 2026-11-01Z13:50:09.800Z
35.09 14.2 2026-11-01Z13:50:10.000Z
35.08 14.4 2026-11-01Z13:50:09.200Z
35.07 14.2 2026-11-01Z13:50:10.200Z
35.06 14.6 2026-11-01Z13:50:09.000Z
35.06 14.2 2026-11-01Z13:50:10.400Z
35.02 14.2 2026-11-01Z13:50:08.400Z
34.99 14.4 2026-11-01Z13:50:08.200Z
34.98 14.2 2026-11-01Z13:50:11.000Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
34.05 28.6 tribord 2026-11-01Z13:52:55.800Z 2026-11-01Z13:53:24.400Z 29 106 37 60% 365.52%
34.05 29 tribord 2026-11-01Z13:52:57.000Z 2026-11-01Z13:53:26.000Z 29 109 36 60% 375.86%
34.02 28.6 tribord 2026-11-01Z13:52:58.000Z 2026-11-01Z13:53:26.600Z 29 105 38 60% 362.07%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
31.59 114 tribord 2026-11-01Z13:51:43.400Z 2026-11-01Z13:53:37.400Z 114 382 188 60% 335.09%
31.59 114 tribord 2026-11-01Z13:51:44.400Z 2026-11-01Z13:53:38.400Z 114 380 190 60% 333.33%