Détail des vitesses

Damien Pougheon le 01/11/2026 à 13h10

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
24.44 3 2026-11-01Z13:34:06.000Z
24.33 3 2026-11-01Z13:34:05.000Z
23.87 3 2026-11-01Z13:34:07.000Z
22.88 3 2026-11-01Z13:34:04.000Z
22.76 3 2026-11-01Z13:34:08.000Z
22.45 3 2026-11-01Z13:34:09.000Z
22.33 3 2026-11-01Z13:34:11.000Z
22.26 3 2026-11-01Z13:34:10.000Z
22.17 4 2026-11-01Z13:32:53.000Z
21.99 3 2026-11-01Z14:15:05.000Z
21.91 3 2026-11-01Z14:15:06.000Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
22.82 11 2026-11-01Z13:34:05.000Z
22.76 11 2026-11-01Z13:34:04.000Z
22.71 11 2026-11-01Z13:34:03.000Z
22.62 11 2026-11-01Z13:34:06.000Z
22.61 11 2026-11-01Z13:34:02.000Z
22.54 11 2026-11-01Z13:34:01.000Z
22.39 11 2026-11-01Z13:34:07.000Z
22.37 11 2026-11-01Z13:34:00.000Z
22.2 11 2026-11-01Z13:33:59.000Z
21.98 11 2026-11-01Z13:34:08.000Z
21.88 11 2026-11-01Z13:33:58.000Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
21.13 47 tribord 2026-11-01Z13:34:05.000Z 2026-11-01Z13:34:52.000Z 46 43 4 60% 93.48%
21.05 47 tribord 2026-11-01Z13:33:59.000Z 2026-11-01Z13:34:46.000Z 47 43 4 60% 91.49%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
18.2 198 tribord 2026-11-01Z13:32:10.000Z 2026-11-01Z13:35:28.000Z 198 171 26 60% 86.36%
18.16 199 tribord 2026-11-01Z13:32:17.000Z 2026-11-01Z13:35:36.000Z 199 168 30 60% 84.42%
18.15 199 tribord 2026-11-01Z13:32:22.000Z 2026-11-01Z13:35:41.000Z 199 168 30 60% 84.42%