Détail des vitesses

Claude Eveque le 02/11/2026 à 11h55

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
27.82 2.001 2026-11-02Z14:13:41.132Z
27.64 2.001 2026-11-02Z14:13:42.132Z
27.14 2.001 2026-11-02Z11:26:22.694Z
27.04 3 2026-11-02Z14:13:40.133Z
26.54 2.001 2026-11-02Z11:26:23.694Z
26.45 3 2026-11-02Z11:26:21.695Z
25.93 7 2026-11-02Z14:13:31.132Z
25.8 3 2026-11-02Z14:11:06.133Z
25.77 2.001 2026-11-02Z14:11:07.132Z
25.65 2.001 2026-11-02Z12:06:09.740Z
25.57 3 2026-11-02Z11:32:48.741Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
25.28 11 2026-11-02Z14:13:28.133Z
25.26 11 2026-11-02Z14:13:31.132Z
25.09 11 2026-11-02Z14:13:27.132Z
25.07 11 2026-11-02Z14:10:59.133Z
24.97 11 2026-11-02Z14:10:53.133Z
24.96 10.999 2026-11-02Z14:10:56.133Z
24.93 11.001 2026-11-02Z14:10:57.132Z
24.93 10.999 2026-11-02Z14:11:00.133Z
24.92 10.001 2026-11-02Z14:10:55.132Z
24.92 10.001 2026-11-02Z14:10:58.132Z
24.9 11.001 2026-11-02Z14:10:52.132Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
22.97 43 tribord 2026-11-02Z14:13:05.133Z 2026-11-02Z14:13:48.133Z 43 33 10 60% 76.74%
22.64 42.999 tribord 2026-11-02Z12:05:34.741Z 2026-11-02Z12:06:17.740Z 43 35 8 60% 81.4%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
20.77 176.001 tribord 2026-11-02Z12:05:35.740Z 2026-11-02Z12:08:31.741Z 174 158 18 60% 90.8%
20.76 174 tribord 2026-11-02Z12:05:42.741Z 2026-11-02Z12:08:36.741Z 174 158 16 60% 90.8%
20.71 175 tribord 2026-11-02Z12:05:29.740Z 2026-11-02Z12:08:24.740Z 174 157 18 60% 90.23%