Détail des vitesses

François Pinede le 24/10/2026 à 14h49

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
22.45 3 2026-10-24Z13:25:04.000Z
22.32 4 2026-10-24Z13:25:03.000Z
21.73 6 2026-10-24Z13:06:23.000Z
21.65 4 2026-10-24Z13:06:40.000Z
21.63 5 2026-10-24Z13:06:24.000Z
21.62 3 2026-10-24Z13:25:07.000Z
21.6 3 2026-10-24Z13:06:41.000Z
21.58 3 2026-10-24Z13:13:17.000Z
21.47 5 2026-10-24Z13:06:18.000Z
21.42 6 2026-10-24Z13:06:17.000Z
21.26 7 2026-10-24Z13:06:29.000Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
21.61 11 2026-10-24Z13:06:18.000Z
21.58 12 2026-10-24Z13:24:58.000Z
21.57 12 2026-10-24Z13:06:17.000Z
21.48 13 2026-10-24Z13:06:23.000Z
21.41 12 2026-10-24Z13:06:24.000Z
21.33 13 2026-10-24Z13:06:31.000Z
21.33 13 2026-10-24Z13:06:36.000Z
21.27 11 2026-10-24Z13:06:30.000Z
21.25 11 2026-10-24Z13:06:29.000Z
21.17 13 2026-10-24Z13:25:03.000Z
21.11 12 2026-10-24Z13:25:04.000Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
20.88 48 tribord 2026-10-24Z13:06:01.000Z 2026-10-24Z13:06:49.000Z 47 15 0 31.32% 31.91%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
17.31 212 tribord 2026-10-24Z13:12:12.000Z 2026-10-24Z13:15:44.000Z 208 91 0 25.96% 43.75%
17.27 212 tribord 2026-10-24Z13:12:22.000Z 2026-10-24Z13:15:54.000Z 209 88 0 25.9% 42.11%