Détail des vitesses

François Pinede le 13/07/2026 à 18h25

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
19.01 5 2026-07-13Z16:59:02.000Z
18.96 5 2026-07-13Z16:54:05.000Z
18.96 3 2026-07-13Z16:59:00.000Z
18.82 3 2026-07-13Z16:54:00.000Z
18.77 4 2026-07-13Z16:45:29.000Z
18.7 4 2026-07-13Z16:59:10.000Z
18.67 3 2026-07-13Z16:46:45.000Z
18.64 4 2026-07-13Z16:59:03.000Z
18.6 4 2026-07-13Z16:55:28.000Z
18.59 7 2026-07-13Z16:54:03.000Z
18.52 7 2026-07-13Z16:45:31.000Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
18.75 12 2026-07-13Z16:59:02.000Z
18.68 14 2026-07-13Z16:59:00.000Z
18.67 11 2026-07-13Z16:54:00.000Z
18.6 11 2026-07-13Z16:59:03.000Z
18.4 12 2026-07-13Z16:58:58.000Z
18.35 11 2026-07-13Z16:54:02.000Z
18.28 11 2026-07-13Z16:45:27.000Z
18.23 11 2026-07-13Z16:54:03.000Z
18.12 14 2026-07-13Z16:53:56.000Z
18.12 14 2026-07-13Z16:54:05.000Z
18.02 11 2026-07-13Z16:46:31.000Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
17.45 56 tribord 2026-07-13Z16:54:00.000Z 2026-07-13Z16:54:56.000Z 56 30 0 26.17% 53.57%
17.41 56 tribord 2026-07-13Z16:58:55.000Z 2026-07-13Z16:59:51.000Z 56 26 0 26.11% 46.43%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
15.51 234 tribord 2026-07-13Z16:53:54.000Z 2026-07-13Z16:57:48.000Z 233 114 0 23.26% 48.93%
15.46 234 babord 2026-07-13Z16:54:03.000Z 2026-07-13Z16:57:57.000Z 233 116 0 23.19% 49.79%