Détail des vitesses

Gaël Gautier le 24/10/2026 à 10h59

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
25.64 4.001 2026-10-24Z08:59:27.065Z
23.36 5.001 2026-10-24Z08:59:26.065Z
22.16 6 2026-10-24Z08:59:25.066Z
19.96 2.001 2026-10-24Z09:11:51.065Z
19.76 3 2026-10-24Z09:11:50.066Z
19.43 2.001 2026-10-24Z10:24:28.065Z
18.89 3.001 2026-10-24Z09:09:08.065Z
18.82 2.001 2026-10-24Z10:14:04.065Z
18.75 2.001 2026-10-24Z10:02:43.065Z
18.73 3.001 2026-10-24Z09:11:49.065Z
18.66 3 2026-10-24Z09:35:12.066Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
20.9 11 2026-10-24Z08:59:21.066Z
18.7 10.001 2026-10-24Z08:59:26.065Z
18.63 12 2026-10-24Z08:59:24.066Z
18.47 11 2026-10-24Z08:59:25.066Z
17.85 10.999 2026-10-24Z09:31:03.066Z
17.83 10.999 2026-10-24Z09:11:43.066Z
17.8 10.001 2026-10-24Z10:10:00.065Z
17.79 11 2026-10-24Z09:11:44.065Z
17.71 11 2026-10-24Z10:09:59.066Z
17.7 10.001 2026-10-24Z09:35:07.065Z
17.67 10.999 2026-10-24Z09:31:02.066Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
15.91 62.001 babord 2026-10-24Z09:08:09.065Z 2026-10-24Z09:09:11.066Z 62 46 16 60% 74.19%
15.78 62 babord 2026-10-24Z09:08:03.065Z 2026-10-24Z09:09:05.065Z 62 42 20 60% 67.74%
15.63 63 babord 2026-10-24Z09:07:52.065Z 2026-10-24Z09:08:55.065Z 63 45 18 60% 71.43%
15.63 63 babord 2026-10-24Z09:30:11.065Z 2026-10-24Z09:31:14.065Z 63 59 4 60% 93.65%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
15.15 238 babord 2026-10-24Z09:05:14.065Z 2026-10-24Z09:09:12.065Z 238 210 28 60% 88.24%
15.14 238.001 babord 2026-10-24Z09:05:19.065Z 2026-10-24Z09:09:17.066Z 238 210 28 60% 88.24%
15.13 238 babord 2026-10-24Z09:05:24.065Z 2026-10-24Z09:09:22.065Z 238 206 32 60% 86.55%