Détail des vitesses

Jean-Loup Francis le 23/10/2026 à 15h12

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
35.59 8 2026-10-23Z15:11:14.000Z
35.5 9 2026-10-23Z15:11:13.000Z
34.51 6 2026-10-23Z15:11:07.000Z
34.45 7 2026-10-23Z15:11:06.000Z
34.2 8 2026-10-23Z15:11:05.000Z
33.49 3 2026-10-23Z15:11:22.000Z
32.92 5 2026-10-23Z14:39:47.000Z
32.61 3 2026-10-23Z15:11:04.000Z
32.6 3 2026-10-23Z14:39:52.000Z
32.43 3 2026-10-23Z15:11:23.000Z
32.38 3 2026-10-23Z13:15:58.000Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
35.22 11 2026-10-23Z15:11:13.000Z
35.1 15 2026-10-23Z15:11:07.000Z
35.04 16 2026-10-23Z15:11:06.000Z
35.02 11 2026-10-23Z15:11:14.000Z
34.89 17 2026-10-23Z15:11:05.000Z
34.69 18 2026-10-23Z15:11:04.000Z
33.68 11 2026-10-23Z15:11:03.000Z
33.28 11 2026-10-23Z15:11:02.000Z
32.98 12 2026-10-23Z15:11:01.000Z
32.74 13 2026-10-23Z15:11:00.000Z
32.53 14 2026-10-23Z15:10:59.000Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
33.07 30 tribord 2026-10-23Z15:10:57.000Z 2026-10-23Z15:11:27.000Z 30 18 12 60% 60%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
24.14 150 tribord 2026-10-23Z13:28:06.000Z 2026-10-23Z13:30:36.000Z 150 150 0 36.21% 100%
24.05 150 tribord 2026-10-23Z15:44:17.000Z 2026-10-23Z15:46:47.000Z 150 150 0 36.08% 100%