Détail des vitesses

Pierre Leduc le 22/11/2026 à 14h59

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
27.99 3.023 2026-11-22Z14:09:50.011Z
27.92 4.01 2026-11-22Z14:09:49.024Z
24.43 2.992 2026-11-22Z14:09:46.032Z
22.54 3.99 2026-11-22Z14:09:45.034Z
21.24 4.992 2026-11-22Z14:09:44.032Z
21.21 9.024 2026-11-22Z14:15:07.017Z
20.96 10.008 2026-11-22Z14:15:06.033Z
20.95 2.009 2026-11-22Z14:13:06.027Z
20.93 2.989 2026-11-22Z14:26:08.038Z
20.66 11.016 2026-11-22Z14:15:05.025Z
20.31 4.002 2026-11-22Z14:26:07.025Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
22.51 10.985 2026-11-22Z14:09:42.049Z
21.85 11.999 2026-11-22Z14:09:41.035Z
21.19 12.994 2026-11-22Z14:09:40.040Z
20.96 10.008 2026-11-22Z14:15:06.033Z
20.66 11.016 2026-11-22Z14:15:05.025Z
20.46 12.012 2026-11-22Z14:15:04.029Z
20.33 13.008 2026-11-22Z14:15:03.033Z
20.11 14.016 2026-11-22Z14:15:02.025Z
19.92 15.002 2026-11-22Z14:15:01.039Z
19.7 16.013 2026-11-22Z14:15:00.028Z
19.62 10.038 2026-11-22Z14:15:07.017Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
12.04 80.984 tribord 2026-11-22Z14:14:45.050Z 2026-11-22Z14:16:06.034Z 81 62 0 18.06% 76.54%
11.72 83.177 tribord 2026-11-22Z14:05:06.859Z 2026-11-22Z14:06:30.036Z 83 79 0 17.58% 95.18%
11.68 83.981 tribord 2026-11-22Z14:18:46.048Z 2026-11-22Z14:20:10.029Z 84 65 2 60% 77.38%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
9.55 378.018 babord 2026-11-22Z14:09:40.040Z 2026-11-22Z14:15:58.058Z 377 256 10 60% 67.9%
9.54 378.005 babord 2026-11-22Z14:09:45.034Z 2026-11-22Z14:16:03.039Z 378 256 10 60% 67.72%