Calendrier 2026
samedi 21 novembre 2026
40 participants / 11 bases
| Brest | 14 participants | 531.6 km | Vent 68 |
| Les Abers | 11 participants | 251.9 km | Vent 93 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 6 participants | 136.8 km | Vent 115 |
| Trebeurden - Ile Grande | 2 participants | 79.0 km | Vent 125 |
| Côte d'Opale | 1 participant | 4.1 km | Vent 361 |
| Pays d’Iroise | 1 participant | 16.0 km | Vent 124 |
| Pertuis Charentais | 1 participant | 17.0 km | Vent 110 |
| Baie de Granville - Chausey | 1 participant | 20.2 km | Vent 115 |
| Les Baies du soleil | 1 participant | 25.0 km | Vent 286 |
| Les Ebihens | 1 participant | 16.8 km | Vent 146 |
| Baie de Quiberon | 1 participant | 36.3 km | Vent 100 |
vendredi 20 novembre 2026
72 participants / 20 bases
| Brest | 14 participants | 350.2 km | Vent 260 |
| Baie de Quiberon | 9 participants | 335.0 km | Vent 14 |
| Etang de Berre | 8 participants | 234.6 km | Vent 279 |
| Archipel de Thau | 7 participants | 240.7 km | Vent 273 |
| Côte du Midi | 5 participants | 198.3 km | Vent 41 |
| Trebeurden - Ile Grande | 5 participants | 127.7 km | Vent 268 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 4 participants | 73.9 km | Vent 265 |
| Polynésie | 3 participants | 86.5 km | Vent 122 |
| Gondrexange | 2 participants | 51.5 km | Vent 217 |
| Pertuis Charentais | 2 participants | 51.6 km | Vent 262 |
| Fréjus | 2 participants | 148.6 km | Vent 284 |
| Baie de Saint Brieuc | 2 participants | 55.8 km | Vent 275 |
| Baie de Granville - Chausey | 2 participants | 63.6 km | Vent 269 |
| Grand Large | 1 participant | 25.4 km | Vent 193 |
| Port St Louis du Rhône | 1 participant | 66.0 km | Vent 271 |
| Cannes | 1 participant | 6.2 km | Vent 237 |
| Corse | 1 participant | 28.5 km | Vent 273 |
| Lac du Bourget | 1 participant | 30.1 km | Vent 200 |
| Baies de Camargue | 1 participant | 21.9 km | Vent 280 |
| Les Abers | 1 participant | 8.6 km | Vent 68 |
jeudi 19 novembre 2026
62 participants / 17 bases
| Brest | 14 participants | 365.2 km | Vent 248 |
| Etang de Berre | 8 participants | 226.8 km | Vent 279 |
| Archipel de Thau | 7 participants | 194.2 km | Vent 282 |
| Baies de Camargue | 6 participants | 227.4 km | Vent 291 |
| Côte du Midi | 4 participants | 126.4 km | Vent 47 |
| Trebeurden - Ile Grande | 4 participants | 75.8 km | Vent 252 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 4 participants | 93.1 km | Vent 324 |
| Port St Louis du Rhône | 3 participants | 114.1 km | Vent 290 |
| Baie de Granville - Chausey | 2 participants | 29.5 km | Vent 246 |
| L'Almanarre | 2 participants | 231.2 km | Vent 285 |
| Baie de Quiberon | 2 participants | 46.2 km | Vent 253 |
| Gondrexange | 1 participant | 21.6 km | Vent 227 |
| Lac Léman | 1 participant | 30.3 km | Vent 209 |
| Pertuis Charentais | 1 participant | 58.4 km | Vent 257 |
| Saint Malo | 1 participant | 29.7 km | Vent 232 |
| Audierne Cap Sizun | 1 participant | 59.2 km | Vent 259 |
| Les Abers | 1 participant | 8.1 km | Vent 260 |
mercredi 18 novembre 2026
67 participants / 16 bases
| Brest | 21 participants | 800.6 km | Vent 250 |
| Trebeurden - Ile Grande | 10 participants | 259.8 km | Vent 233 |
| Côte du Midi | 7 participants | 216.3 km | Vent 46 |
| Pertuis Charentais | 5 participants | 113.1 km | Vent 238 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 4 participants | 119.0 km | Vent 227 |
| Les Baies du soleil | 3 participants | 165.8 km | Vent 282 |
| Archipel de Thau | 3 participants | 118.9 km | Vent 282 |
| Baie de Quiberon | 3 participants | 60.4 km | Vent 302 |
| Gondrexange | 2 participants | 58.5 km | Vent 232 |
| Saint Malo | 2 participants | 57.0 km | Vent 213 |
| L'Almanarre | 2 participants | 70.6 km | Vent 272 |
| Lac Léman | 1 participant | 37.6 km | Vent 207 |
| Fréjus | 1 participant | 95.8 km | Vent 281 |
| Baie de Saint Brieuc | 1 participant | 19.9 km | Vent 223 |
| Baie de Granville - Chausey | 1 participant | 19.5 km | Vent 240 |
| Les Ebihens | 1 participant | 16.6 km | Vent 222 |
mardi 17 novembre 2026
29 participants / 10 bases
| Brest | 8 participants | 171.6 km | Vent 223 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 7 participants | 179.0 km | Vent 275 |
| Trebeurden - Ile Grande | 4 participants | 130.0 km | Vent 234 |
| Baie de Granville - Chausey | 2 participants | 62.0 km | Vent 210 |
| Grand Large | 2 participants | 78.7 km | Vent 4 |
| Baie de Quiberon | 2 participants | 91.0 km | Vent 229 |
| Baie de Saint Brieuc | 1 participant | 19.5 km | Vent 228 |
| Saint Malo | 1 participant | 41.0 km | Vent 216 |
| Audierne Cap Sizun | 1 participant | 14.7 km | Vent 235 |
| Les Abers | 1 participant | 31.6 km | Vent 221 |
lundi 16 novembre 2026
12 participants / 7 bases
| L'Almanarre | 5 participants | 398.7 km | Vent 271 |
| Brest | 2 participants | 51.2 km | Vent 144 |
| Marseille | 1 participant | 17.1 km | Vent 273 |
| Polynésie | 1 participant | 22.9 km | Vent 116 |
| Trebeurden - Ile Grande | 1 participant | 14.0 km | Vent 144 |
| Cannes | 1 participant | 11.7 km | Vent 267 |
| Baie de Quiberon | 1 participant | 35.5 km | Vent 158 |
dimanche 15 novembre 2026
102 participants / 21 bases
| Brest | 26 participants | 820.2 km | Vent 254 |
| Les Abers | 11 participants | 338.7 km | Vent 282 |
| Trebeurden - Ile Grande | 9 participants | 395.0 km | Vent 215 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 8 participants | 144.0 km | Vent 223 |
| L'Almanarre | 7 participants | 586.0 km | Vent 76 |
| Baie de Quiberon | 6 participants | 70.9 km | Vent 278 |
| Polynésie | 5 participants | 88.0 km | Vent 109 |
| Grand Large | 4 participants | 224.1 km | Vent 359 |
| Le Havre | 4 participants | 119.9 km | Vent 355 |
| Gondrexange | 3 participants | 79.1 km | Vent 211 |
| Baie de Granville - Chausey | 3 participants | 103.2 km | Vent 197 |
| Les Ebihens | 3 participants | 131.3 km | Vent 216 |
| Saint Malo | 3 participants | 89.4 km | Vent 202 |
| Marseille | 2 participants | 32.5 km | Vent 126 |
| Baies de Camargue | 2 participants | 40.9 km | Vent 131 |
| Pays d’Iroise | 1 participant | 32.0 km | Vent 287 |
| Baie de Saint Brieuc | 1 participant | 30.9 km | Vent 204 |
| Les Baies du soleil | 1 participant | 23.4 km | Vent 84 |
| Archipel de Thau | 1 participant | 20.5 km | Vent 142 |
| Pierrelatte | 1 participant | 10.0 km | Vent 361 |
| Crozon - Douarnenez | 1 participant | 56.4 km | Vent 290 |
samedi 14 novembre 2026
20 participants / 11 bases
| St Laurent – Baie des Anges | 4 participants | 136.7 km | Vent 90 |
| L'Almanarre | 4 participants | 173.8 km | Vent 87 |
| Marseille | 2 participants | 57.8 km | Vent 118 |
| Polynésie | 2 participants | 73.0 km | Vent 101 |
| Cannes | 2 participants | 34.9 km | Vent 86 |
| Côte d'Opale | 1 participant | 16.6 km | Vent 204 |
| Fréjus | 1 participant | 36.6 km | Vent 86 |
| Trebeurden - Ile Grande | 1 participant | 12.0 km | Vent 109 |
| Les Abers | 1 participant | 2.5 km | Vent 361 |
| Crozon - Douarnenez | 1 participant | 14.7 km | Vent 68 |
| Brest | 1 participant | 23.5 km | Vent 119 |
vendredi 13 novembre 2026
49 participants / 15 bases
| Côte du Midi | 9 participants | 296.1 km | Vent 68 |
| Archipel de Thau | 7 participants | 187.4 km | Vent 317 |
| Etang de Berre | 7 participants | 469.7 km | Vent 328 |
| Pierrelatte | 6 participants | 180.7 km | Vent 15 |
| Lac d’Annecy | 3 participants | 105.9 km | Vent 349 |
| L'Almanarre | 3 participants | 311.3 km | Vent 271 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 3 participants | 65.1 km | Vent 344 |
| Pertuis Charentais | 2 participants | 57.0 km | Vent 63 |
| Polynésie | 2 participants | 55.5 km | Vent 113 |
| Port St Louis du Rhône | 2 participants | 54.0 km | Vent 133 |
| Baie de Saint Brieuc | 1 participant | 34.0 km | Vent 83 |
| Grand Large | 1 participant | 18.2 km | Vent 348 |
| Corse | 1 participant | 26.0 km | Vent 276 |
| Lac du Bourget | 1 participant | 24.9 km | Vent 23 |
| Baie de Quiberon | 1 participant | 20.8 km | Vent 77 |
jeudi 12 novembre 2026
61 participants / 13 bases
| Brest | 17 participants | 569.4 km | Vent 46 |
| Les Abers | 12 participants | 535.7 km | Vent 50 |
| Trebeurden - Ile Grande | 7 participants | 226.5 km | Vent 50 |
| Côte du Midi | 5 participants | 155.1 km | Vent 293 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 5 participants | 134.0 km | Vent 267 |
| Baie de Granville - Chausey | 4 participants | 122.7 km | Vent 55 |
| Saint Malo | 3 participants | 96.4 km | Vent 39 |
| Les Ebihens | 2 participants | 51.7 km | Vent 35 |
| Le Havre | 2 participants | 68.3 km | Vent 27 |
| La Hague | 1 participant | 18.8 km | Vent 46 |
| L'Almanarre | 1 participant | 39.7 km | Vent 137 |
| Corse | 1 participant | 24.3 km | Vent 226 |
| Baie de Quiberon | 1 participant | 10.8 km | Vent 44 |
mercredi 11 novembre 2026
6 participants / 5 bases
| Polynésie | 2 participants | 72.9 km | Vent 122 |
| Lac d’Annecy | 1 participant | 10.6 km | Vent 174 |
| Baie de Granville - Chausey | 1 participant | 5.3 km | Vent 361 |
| Crozon - Douarnenez | 1 participant | 8.5 km | Vent 361 |
| Brest | 1 participant | 5.1 km | Vent 361 |
mardi 10 novembre 2026
5 participants / 4 bases
| Saint Malo | 2 participants | 87.4 km | Vent 277 |
| Les Baies du soleil | 1 participant | 11.8 km | Vent 90 |
| Archipel de Thau | 1 participant | 2.1 km | Vent 197 |
| Polynésie | 1 participant | 26.8 km | Vent 187 |
lundi 09 novembre 2026
42 participants / 15 bases
| Archipel de Thau | 8 participants | 348.0 km | Vent 65 |
| Etang de Berre | 5 participants | 219.4 km | Vent 102 |
| Port St Louis du Rhône | 5 participants | 434.2 km | Vent 122 |
| L'Almanarre | 4 participants | 202.1 km | Vent 75 |
| Audierne Cap Sizun | 4 participants | 208.3 km | Vent 107 |
| Grand Large | 3 participants | 88.1 km | Vent 185 |
| Baies de Camargue | 3 participants | 60.8 km | Vent 124 |
| Marseille | 2 participants | 85.2 km | Vent 108 |
| Crozon - Douarnenez | 2 participants | 80.1 km | Vent 28 |
| Baie de Granville - Chausey | 1 participant | 6.0 km | Vent 361 |
| Polynésie | 1 participant | 37.5 km | Vent 63 |
| Trebeurden - Ile Grande | 1 participant | 47.5 km | Vent 97 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 1 participant | 5.0 km | Vent 98 |
| Baie de Quiberon | 1 participant | 15.6 km | Vent 103 |
| Brest | 1 participant | 11.9 km | Vent 109 |
dimanche 08 novembre 2026
34 participants / 12 bases
| Archipel de Thau | 7 participants | 436.9 km | Vent 45 |
| Polynésie | 6 participants | 254.1 km | Vent 61 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 5 participants | 101.7 km | Vent 101 |
| Port St Louis du Rhône | 3 participants | 114.2 km | Vent 133 |
| Baie de Quiberon | 3 participants | 74.0 km | Vent 81 |
| Marseille | 2 participants | 71.6 km | Vent 123 |
| St Laurent – Baie des Anges | 2 participants | 76.0 km | Vent 358 |
| Côte du Midi | 2 participants | 71.3 km | Vent 59 |
| Pertuis Charentais | 1 participant | 58.8 km | Vent 81 |
| Baies de Camargue | 1 participant | 29.1 km | Vent 5 |
| Les Abers | 1 participant | 2.4 km | Vent 361 |
| Brest | 1 participant | 56.3 km | Vent 30 |
samedi 07 novembre 2026
11 participants / 5 bases
| St Laurent – Baie des Anges | 4 participants | 137.8 km | Vent 353 |
| Lac du Bourget | 3 participants | 32.8 km | Vent 317 |
| Polynésie | 2 participants | 64.9 km | Vent 68 |
| Les Abers | 1 participant | 3.5 km | Vent 361 |
| Brest | 1 participant | 6.8 km | Vent 319 |
vendredi 06 novembre 2026
5 participants / 3 bases
| Saint Malo | 2 participants | 65.6 km | Vent 297 |
| Brest | 2 participants | 4.7 km | Vent 68 |
| Côte du Midi | 1 participant | 50.2 km | Vent 118 |
jeudi 05 novembre 2026
11 participants / 5 bases
| Etang de Berre | 4 participants | 169.8 km | Vent 92 |
| L'Almanarre | 4 participants | 242.5 km | Vent 75 |
| Marseille | 1 participant | 25.5 km | Vent 99 |
| Pierrelatte | 1 participant | 5.4 km | Vent 361 |
| Brest | 1 participant | 6.3 km | Vent 361 |
mercredi 04 novembre 2026
30 participants / 13 bases
| Etang de Berre | 7 participants | 211.8 km | Vent 92 |
| Trebeurden - Ile Grande | 6 participants | 118.1 km | Vent 83 |
| Brest | 3 participants | 122.2 km | Vent 54 |
| Baie de Granville - Chausey | 2 participants | 43.0 km | Vent 58 |
| Archipel de Thau | 2 participants | 75.4 km | Vent 44 |
| St Laurent – Baie des Anges | 2 participants | 30.2 km | Vent 76 |
| Côte du Midi | 2 participants | 34.9 km | Vent 290 |
| Marseille | 1 participant | 35.9 km | Vent 92 |
| Gondrexange | 1 participant | 13.8 km | Vent 68 |
| Lac Léman | 1 participant | 15.4 km | Vent 39 |
| Baie de Saint Brieuc | 1 participant | 26.0 km | Vent 73 |
| Les Baies du soleil | 1 participant | 10.8 km | Vent 92 |
| L'Almanarre | 1 participant | 22.7 km | Vent 73 |
mardi 03 novembre 2026
33 participants / 12 bases
| Baie de Quiberon | 7 participants | 165.8 km | Vent 286 |
| Pierrelatte | 5 participants | 107.9 km | Vent 196 |
| Brest | 4 participants | 137.7 km | Vent 46 |
| Saint Malo | 3 participants | 84.9 km | Vent 48 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 3 participants | 95.3 km | Vent 253 |
| Les Abers | 3 participants | 107.7 km | Vent 44 |
| Baie de Granville - Chausey | 2 participants | 76.2 km | Vent 40 |
| St Laurent – Baie des Anges | 2 participants | 71.2 km | Vent 315 |
| Lac Léman | 1 participant | 15.2 km | Vent 34 |
| Côte du Midi | 1 participant | 17.8 km | Vent 128 |
| Lac du Bourget | 1 participant | 6.3 km | Vent 343 |
| Crozon - Douarnenez | 1 participant | 37.4 km | Vent 216 |
lundi 02 novembre 2026
55 participants / 18 bases
| Côte du Midi | 9 participants | 399.1 km | Vent 76 |
| Etang de Berre | 6 participants | 211.8 km | Vent 340 |
| Brest | 5 participants | 123.0 km | Vent 249 |
| Saint Malo | 4 participants | 154.2 km | Vent 21 |
| Le Havre | 4 participants | 100.8 km | Vent 32 |
| Les Abers | 4 participants | 196.8 km | Vent 273 |
| Baie de Granville - Chausey | 3 participants | 49.6 km | Vent 36 |
| Pierrelatte | 3 participants | 65.2 km | Vent 12 |
| Trebeurden - Ile Grande | 3 participants | 55.0 km | Vent 46 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 3 participants | 51.7 km | Vent 47 |
| Baie de Quiberon | 3 participants | 65.3 km | Vent 54 |
| Baies de Camargue | 2 participants | 57.9 km | Vent 6 |
| Lac Léman | 1 participant | 19.5 km | Vent 35 |
| St Laurent – Baie des Anges | 1 participant | 12.0 km | Vent 216 |
| Nord Littoral | 1 participant | 15.9 km | Vent 36 |
| Les Ebihens | 1 participant | 25.7 km | Vent 34 |
| Port St Louis du Rhône | 1 participant | 33.4 km | Vent 345 |
| Corse | 1 participant | 67.5 km | Vent 355 |
dimanche 01 novembre 2026
106 participants / 23 bases
| Côte du Midi | 22 participants | 1477.1 km | Vent 57 |
| Les Abers | 17 participants | 611.7 km | Vent 42 |
| Brest | 12 participants | 358.0 km | Vent 37 |
| Lac d’Annecy | 9 participants | 263.5 km | Vent 347 |
| L'Almanarre | 9 participants | 646.7 km | Vent 77 |
| Etang de Berre | 5 participants | 159.9 km | Vent 345 |
| Pierrelatte | 4 participants | 77.4 km | Vent 51 |
| Lac du Bourget | 4 participants | 298.4 km | Vent 353 |
| Polynésie | 3 participants | 68.0 km | Vent 64 |
| Trebeurden - Ile Grande | 3 participants | 59.7 km | Vent 255 |
| Archipel de Thau | 2 participants | 61.9 km | Vent 303 |
| Grand Large | 2 participants | 186.7 km | Vent 339 |
| Port St Louis du Rhône | 2 participants | 94.3 km | Vent 350 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 2 participants | 36.9 km | Vent 27 |
| Baie de Quiberon | 2 participants | 45.6 km | Vent 44 |
| Gondrexange | 1 participant | 16.4 km | Vent 63 |
| Lac Léman | 1 participant | 3.8 km | Vent 361 |
| Pertuis Charentais | 1 participant | 37.9 km | Vent 42 |
| St Laurent – Baie des Anges | 1 participant | 21.6 km | Vent 89 |
| La Hague | 1 participant | 11.6 km | Vent 55 |
| Les Ebihens | 1 participant | 7.1 km | Vent 52 |
| Saint Malo | 1 participant | 47.9 km | Vent 33 |
| Cannes | 1 participant | 4.7 km | Vent 88 |