Transrade 2025

Lac du Bourget

Du 06/09/2025 12:00 au 07/09/2025 18:00, base Brest

La Transrade revient en 2025 avec une édition encore plus excitante !

Nouveaux parcours, ambiance conviviale et passion de la glisse seront au rendez-vous, grâce à l’implication de plusieurs clubs : Brest Bretagne Nautisme, le CN Roscanvel, le SNRK, le CN Rostiviec et l’UBO.

Classement V500

Nombre de participants : 68

Nombre de sessions : 118

Distance parcourue : 4440.3 km

RangRiderSupportDateSessionV500V1852DistanceVHeureDuree
1 Hervé PiégelinKitefoil07/09 15h1434.1731.856.6 km20.8101:40:11
2 Arnaud Le DiabatKitefoil06/09 15h2630.7326.321.7 km000:41:04
3 Alexis MathisWindfoil06/09 13h4930.3929.2760.0 km21.0202:49:26
4 Luc ThouaultWingfoil06/09 13h3430.2428.150.2 km18.601:46:41
5 Benoît MerceurWindfoil07/09 13h3630.1926.1761.8 km24.4301:32:47
6 Martin Trubert DireurWingfoil06/09 13h2729.5826.956.3 km20.4801:47:00
7 Pierre-Louis PerrinetWingfoil07/09 15h1929.4922.5627.5 km12.9101:37:31
8 Aymeric RondotWindfoil07/09 15h3529.2623.3432.8 km17.701:00:46
9 Clément BourgeoisWindfoil07/09 13h2829.125.8162.2 km24.2101:45:49
10 Yoann ConortWindfoil07/09 13h1428.7824.2265.0 km22.0102:01:05
11 Pierre-Maël RiouWingfoil06/09 13h4528.524.260.8 km19.402:43:44
12 Gaël GuyomarchWingfoil07/09 14h1128.4524.7221.6 km000:44:25
13 Maxime ParisseWindfoil06/09 13h3728.1426.4257.2 km19.902:02:56
14 Julien BernardWindfoil06/09 13h1927.9123.964.1 km19.3302:27:27
15 Hoël QuintricWindfoil06/09 13h3727.7925.2356.5 km20.1202:04:28
16 Jérôme LebordaisWindfoil07/09 15h2527.5421.8726.5 km13.2301:09:32
17 Arthur BaleyWindfoil07/09 13h4327.2623.650.2 km21.6901:27:27
18 Etienne MaugardWingfoil06/09 16h0027.1225.1117.8 km000:37:05
19 Arthus Chatelier-DaisayWindfoil06/09 14h2027.0525.6149.0 km13.9502:21:35
20 Julian NovakWingfoil06/09 13h3927.0225.142.8 km18.4901:28:12
21 Elouan Le Goff VedrenneWindfoil07/09 13h1426.8623.3257.9 km18.0602:08:01
22 Pol RiouWindfoil07/09 12h4826.2223.9193.4 km20.1603:39:16
23 Malo HolmogorofWindsurf07/09 15h1626.1422.3333.7 km17.6201:13:14
24 Pierre Le ConiacWingfoil06/09 13h2625.9324.2645.6 km17.9801:46:05
25 Marine RiouWingfoil07/09 14h4225.9223.0536.1 km17.7601:05:49
26 Alain DaoulasWindsurf07/09 15h2925.8215.5914.7 km7.601:08:01
27 Valentin GuianvarchWingfoil06/09 18h0825.6514.863.8 km000:10:30
28 Quentin LandesWingfoil06/09 13h4125.6324.4950.1 km18.9401:34:24
29 Kemo CarmesWindfoil07/09 13h4225.3318.6353.9 km16.5602:51:44
30 Adrien DoublierWindfoil07/09 13h4925.1921.7925.0 km000:56:48
31 Fabien MayouWindfoil07/09 15h3625.0622.4527.2 km14.5501:05:13
32 Yanis RuffaultWingfoil06/09 13h3524.9723.5145.3 km18.9601:29:22
33 Rowan PerchantWindfoil07/09 16h1924.5521.5958.6 km17.502:23:46
34 Baptiste GuibertWindsurf07/09 15h5024.3120.6137.7 km16.1501:23:10
35 Stéphane LeonWindsurf07/09 13h4523.8317.3314.7 km5.9401:24:08
36 Youn Tardif VayerWingfoil07/09 11h4923.2921.150.9 km17.3501:54:02
37 Paola CohicWingfoil07/09 15h0523.2219.2433.9 km15.6501:12:23
38 Nicolas Fulli-LemaireWindsurf06/09 18h2022.9415.457.0 km000:23:03
39 Malo CourtoisWingfoil06/09 15h2722.7316.2124.4 km10.2601:46:28
40 Cyril ChantraineWindfoil07/09 13h4822.6921.1138.2 km16.1201:32:04
41 Nicolas PloéWingfoil07/09 15h1022.518.9931.7 km15.0701:13:53
42 Pierre-Yves RiouWindfoil06/09 14h0622.221.6755.7 km15.2502:42:08
43 Elie BourratWingfoil07/09 14h2422.1317.849.8 km000:26:22
44 Philippe QuiniouWindfoil06/09 14h4921.9620.0630.0 km10.4401:35:52
45 Antoine GuibertWindfoil07/09 15h4621.7416.7832.7 km11.6401:50:41
46 Nicolas Bonnet-PironWingfoil06/09 13h3421.2419.625.6 km9.701:57:19
47 Frédéric DigeonWindfoil06/09 13h3021.2419.5767.6 km15.5403:27:36
48 Christophe LeclercqWindfoil06/09 14h5221.1318.423.5 km10.6201:14:23
49 Corentin MènesWindsurf06/09 15h0920.7513.9512.3 km6.2101:06:01
50 Fabien CuzonWindfoil07/09 13h4220.6418.6538.8 km17.1301:30:26
51 Pierre-Olivier Le RouxWingfoil07/09 11h5820.5218.3731.4 km13.7201:36:48
52 Mikael GrezeWindsurf06/09 15h2320.1418.039.8 km000:29:52
53 Thomas PrigentWingfoil07/09 14h1120.0317.4714.5 km000:30:18
54 Tytouan Le BuhéWingfoil06/09 13h2220.0316.8249.5 km14.1802:10:48
55 Timothee MontiegeWingfoil06/09 13h1219.5717.3432.5 km8.1902:57:03
56 Clément CréachWingfoil06/09 13h3618.7718.3659.7 km13.6503:40:45
57 Yohann MondotWindfoil07/09 09h5318.515.7526.6 km12.2101:36:00
58 Edouard NovakWingfoil06/09 14h4618.3817.4322.5 km000:46:03
59 Jean-Paul Du BuitWingfoil07/09 14h5118.0916.3438.4 km12.7901:53:02
60 David BaleWingfoil07/09 15h1217.2116.3229.1 km13.5801:10:29
61 Patrice PaulWingfoil06/09 14h0017.1215.4918.0 km000:51:35
62 Romain LhuillierWingfoil06/09 17h3716.98.96.6 km000:21:55
63 Antoine ChantraineWingfoil07/09 11h5416.8314.355.5 km12.7804:30:01
64 Blanche Le Goff VedrenneWindsurf06/09 13h4316.3512.4645.4 km8.9403:52:05
65 Claire BaleyWindsurf06/09 13h4916.3412.4238.4 km7.4803:52:27
66 Julien RocheWingfoil06/09 14h3816.111.9717.9 km8.9101:14:18
67 Rod AndaoWingfoil06/09 19h5814.7810.597.5 km000:46:17
68 Xavier Le Gal La SalleKayak07/09 17h547.547.317.8 km6.3901:31:43